Manager:
Marco
Verjaardag:
3 oktober
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2026:
€ 1,40
Resultaat 2025:
# 6 - € 38,65
Resultaat 2024:
# 15 - € 28,20
Resultaat 2023:
# 26 - € 0,85
Resultaat 2022:
# 15 - € 14,80
Resultaat 2021:
# 24 - € 4,20
Resultaat 2020:
# 13 - € 12,40
Resultaat 2019:
# 14 - € 0,00
Resultaat 2018:
# 13 - € 18,75
Resultaat 2017:
# 10
Resultaat 2016:
# 1 - KAMPIOEN!
Land:
2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 26 | Canada – 2026 | 156 | |
| 16 | Miami – 2026 | 178 | € 0,10 |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 10 | Australië – 2026 | 152 | € 0,70 |
| 21 | Japan – 2026 | 87 | |
| 11 | China – 2026 | 217 | € 0,60 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 24 | Abu Dhabi – 2025 | 346 | |
| 3 | Qatar – 2025 | 590 | € 3,50 |
| 2 | Las Vegas – 2025 | 333 | € 3,75 |
| 18 | Brazilië – 2025 | 391 | |
| 17 | Mexico – 2025 | 274 | |
| 2 | Verenigde Staten – 2025 | 499 | € 3,75 |
| 1 | Singapore – 2025 | 388 | € 6,00 |
| 2 | Azerbeidzjan – 2025 | 262 | € 4,00 |
| 8 | Monza – 2025 | 302 | € 0,80 |
| 21 | Nederland – 2025 | 218 | |
| 11 | Hongarije – 2025 | 327 | € 0,50 |
| 4 | België – 2025 | 487 | € 2,00 |
| 9 | Groot Brittannië – 2025 | 253 | € 0,70 |
| 24 | Oostenrijk – 2025 | 102 | |
| 1 | Canada – 2025 | 296 | € 6,00 |
| 4 | Spanje – 2025 | 291 | € 2,00 |
| 8 | Monaco – 2025 | 229 | € 0,80 |
| 4 | Imola - 2025 | 264 | € 2,00 |
| 17 | Miami – 2025 | 280 | |
| 17 | Saoedi-Arabië – 2025 | 141 | |
| 5 | Bahrein – 2025 | 125 | € 1,50 |
| 8 | Japan – 2025 | 156 | € 0,80 |
| 12 | China – 2025 | 242 | € 0,40 |
| 14 | Australië – 2025 | 128 | € 0,15 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 8 | Abu Dhabi – 2024 | 317 | € 0,90 |
| 25 | Qatar – 2024 | 264 | |
| 1 | Las Vegas – 2024 | 319 | € 5,00 |
| 25 | Brazilië – 2024 | 253 | |
| 26 | Mexico – 2024 | 152 | |
| 3 | Verenigde Staten – 2024 | 443 | € 3,50 |
| 22 | Singapore – 2024 | 226 | |
| 4 | Azerbeidzjan – 2024 | 295 | € 2,00 |
| 25 | Monza – 2024 | 155 | |
| 19 | Nederland – 2024 | 191 | |
| 14 | België – 2024 | 169 | € 0,20 |
| 7 | Hongarije – 2024 | 225 | € 1,00 |
| 4 | Groot Brittannië – 2024 | 260 | € 1,75 |
| 5 | Oostenrijk – 2024 | 385 | € 1,75 |
| 16 | Spanje – 2024 | 141 | € 0,10 |
| 16 | Canada – 2024 | 154 | € 0,10 |
| 13 | Monaco – 2024 | 134 | € 0,40 |
| 20 | Imola - 2024 | 145 | |
| 10 | Miami – 2024 | 236 | € 0,70 |
| 16 | China – 2024 | 154 | € 0,10 |
| 9 | Japan – 2024 | 131 | € 0,70 |
| 2 | Australië – 2024 | 188 | € 4,00 |
| 4 | Saoedi-Arabië – 2024 | 125 | € 2,00 |
| 2 | Bahrein – 2024 | 102 | € 4,00 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25 | Abu Dhabi – 2023 | 356 | |
| 26 | Las Vegas – 2023 | 241 | |
| 22 | Brazilië – 2023 | 319 | |
| 27 | Mexico – 2023 | 268 | |
| 17 | Verenigde Staten – 2023 | 333 | |
| 26 | Qatar – 2023 | 251 | |
| 29 | Japan – 2023 | 152 | |
| 18 | Singapore – 2023 | 255 | |
| 23 | Monza – 2023 | 257 | |
| 28 | Nederland – 2023 | 248 | |
| 16 | België – 2023 | 237 | € 0,10 |
| 23 | Hongarije – 2023 | 266 | |
| 17 | Groot Brittannië – 2023 | 279 | |
| 24 | Oostenrijk – 2023 | 224 | |
| 19 | Canada – 2023 | 228 | |
| 27 | Spanje – 2023 | 172 | |
| 28 | Monaco – 2023 | 86 | |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 17 | Miami – 2023 | 199 | |
| 24 | Azerbeidzjan – 2023 | 142 | |
| 12 | Australië – 2023 | 217 | € 0,45 |
| 14 | Saoedi-Arabië – 2023 | 150 | € 0,30 |
| 20 | Bahrein – 2023 | 155 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 22 | Abu Dhabi – 2022 | 271 | |
| 19 | Brazilië – 2022 | 288 | |
| 9 | Mexico – 2022 | 339 | € 0,80 |
| 26 | Verenigde Staten – 2022 | 234 | |
| 9 | Japan – 2022 | 345 | € 0,80 |
| 6 | Singapore – 2022 | 245 | € 1,25 |
| 15 | Monza – 2022 | 302 | € 0,20 |
| 26 | Nederland – 2022 | 296 | |
| 5 | België – 2022 | 314 | € 2,00 |
| 20 | Hongarije – 2022 | 238 | |
| 24 | Frankrijk – 2022 | 235 | |
| 8 | Oostenrijk – 2022 | 316 | € 0,90 |
| 20 | Groot Brittannië – 2022 | 189 | |
| 22 | Canada – 2022 | 218 | |
| 16 | Azerbeidzjan – 2022 | 208 | € 0,05 |
| 2 | Monaco – 2022 | 241 | € 5,00 |
| 6 | Spanje – 2022 | 246 | € 1,50 |
| 8 | Miami – 2022 | 230 | € 0,90 |
| 10 | Imola - 2022 | 181 | € 0,70 |
| 17 | Australië – 2022 | 154 | |
| 17 | Saoedi-Arabië – 2022 | 159 | |
| 10 | Bahrein – 2022 | 222 | € 0,70 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 28 | Abu Dhabi – 2021 | 269 | |
| 26 | Saoedi-Arabië – 2021 | 250 | |
| 21 | Qatar – 2021 | 278 | € 0,10 |
| 24 | Brazilië – 2021 | 261 | € 0,20 |
| 25 | Mexico – 2021 | 232 | |
| 25 | Verenigde Staten – 2021 | 234 | |
| 21 | Turkije – 2021 | 240 | € 0,20 |
| 22 | Rusland – 2021 | 211 | |
| 21 | Monza – 2021 | 175 | |
| 25 | Nederland – 2021 | 223 | |
| 17 | België – 2021 | 264 | € 0,20 |
| 26 | Hongarije – 2021 | 140 | |
| 26 | Groot Brittannië – 2021 | 141 | |
| 21 | Oostenrijk (2) – 2021 | 232 | |
| 22 | Oostenrijk (1) – 2021 | 192 | |
| 26 | Frankrijk – 2021 | 137 | |
| 3 | Azerbeidzjan – 2021 | 232 | € 3,50 |
| 17 | Monaco – 2021 | 185 | |
| 25 | Spanje – 2021 | 112 | |
| 25 | Portugal - 2021 | 97 | |
| 25 | Imola - 2021 | 117 | |
| 23 | Bahrein – 2021 | 104 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 18 | Abu Dhabi – 2020 | 288 | € 0,10 |
| 24 | Bahrein (2) – 2020 | 173 | |
| 13 | Bahrein (1) – 2020 | 292 | € 0,40 |
| 29 | Turkije - 2020 | 178 | |
| 14 | Imola - 2020 | 241 | € 0,60 |
| 24 | Portugal - 2020 | 220 | |
| 14 | Nürburgring - 2020 | 244 | € 0,20 |
| 12 | Rusland – 2020 | 228 | € 0,50 |
| 3 | Mugello - 2020 | 269 | € 3,50 |
| 14 | Monza – 2020 | 248 | € 0,30 |
| 14 | België – 2020 | 218 | € 0,20 |
| 10 | Spanje – 2020 | 216 | € 0,70 |
| 14 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 169 | € 0,30 |
| 26 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 132 | |
| 3 | Hongarije – 2020 | 214 | € 3,50 |
| 15 | Oostenrijk (2) – 2020 | 150 | € 0,60 |
| 7 | Oostenrijk (1) – 2020 | 187 | € 1,50 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 20 | Abu Dhabi – 2019 | 213 | |
| 6 | Brazilië – 2019 | 256 | |
| 17 | Verenigde Staten – 2019 | 209 | |
| 18 | Mexico – 2019 | 207 | |
| 8 | Japan – 2019 | 254 | |
| 7 | Rusland – 2019 | 249 | |
| 16 | Singapore – 2019 | 216 | |
| 11 | Monza – 2019 | 228 | |
| 15 | België – 2019 | 183 | |
| 9 | Hongarije – 2019 | 227 | |
| 17 | Hockenheim – 2019 | 158 | |
| 13 | Groot Brittannië – 2019 | 189 | |
| 15 | Oostenrijk – 2019 | 171 | |
| 8 | Frankrijk – 2019 | 172 | |
| 13 | Canada – 2019 | 127 | |
| 14 | Monaco – 2019 | 170 | |
| 20 | Spanje – 2019 | 122 | |
| 8 | Azerbeidzjan – 2019 | 131 | |
| 22 | China – 2019 | 78 | |
| 5 | Bahrein – 2019 | 141 | |
| 5 | Australië – 2019 | 135 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 19 | Abu Dhabi – 2018 | 154 | |
| 17 | Brazilië – 2018 | 191 | |
| 15 | Mexico – 2018 | 185 | |
| 8 | Verenigde Staten – 2018 | 219 | € 3,75 |
| 8 | Japan – 2018 | 244 | |
| 5 | Rusland – 2018 | 269 | € 7,50 |
| 13 | Singapore – 2018 | 197 | |
| 7 | Monza – 2018 | 210 | € 7,50 |
| 9 | België – 2018 | 216 | |
| 11 | Hongarije – 2018 | 181 | |
| 13 | Hockenheim – 2018 | 158 | |
| 9 | Groot Brittannië – 2018 | 168 | |
| 13 | Oostenrijk – 2018 | 172 | |
| 16 | Frankrijk - 2018 | 167 | |
| 17 | Canada – 2018 | 130 | |
| 12 | Monaco – 2018 | 158 | |
| 14 | Spanje – 2018 | 124 | |
| 12 | Azerbeidzjan – 2018 | 123 | |
| 10 | China – 2018 | 128 | |
| 13 | Bahrein – 2018 | 170 | |
| 2 | Australië – 2018 | 149 |
2017
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 10 | Abu Dhabi – 2017 | 3380 | |
| 1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
| 1 | Mexico – 2017 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
| 1 | Japan – 2017 | ??? | |
| 1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
| 1 | Singapore – 2017 | ??? | |
| 1 | Monza – 2017 | ??? | |
| 1 | België – 2017 | ??? | |
| 1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
| 1 | Canada - 2017 | ??? | |
| 1 | Monaco – 2017 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2017 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2017 | ??? | |
| 1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
| 1 | China - 2017 | ??? | |
| 1 | Australië - 2017 | ??? |
2016
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi - 2016 | 4349 | |
| 1 | Brazilië - 2016 | ??? | |
| 1 | Mexico - 2016 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten - 2016 | ??? | |
| 1 | Japan - 2016 | ??? | |
| 1 | Maleisië - 2016 | ??? | |
| 1 | Singapore - 2016 | ??? | |
| 1 | Monza - 2016 | ??? | |
| 1 | België - 2016 | ??? | |
| 1 | Hockenheim - 2016 | ??? | |
| 1 | Hongarije - 2016 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië - 2016 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk - 2016 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan - 2016 | ??? | |
| 1 | Canada - 2016 | ??? | |
| 1 | Monaco - 2016 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2016 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2016 | ??? | |
| 1 | China - 2016 | ??? | |
| 1 | Bahrein - 2016 | ??? | |
| 1 | Australië - 2016 | ??? |
