Manager:
Duncan
Verjaardag:
15 februari
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2026:
€ 0,50
Resultaat 2025:
# 11 - € 14,60
Resultaat 2024:
# 13 - € 22,50
Resultaat 2023:
# 2 - € 52,45
Resultaat 2022:
# 23 - € 7,70
Resultaat 2021:
# 3 - € 45,80
Resultaat 2020:
# 16 - € 17,90
Resultaat 2019:
# 8 - € 0,00
Resultaat 2018:
# 8 - € 7,50
Land:
2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25 | Canada – 2026 | 169 | |
| 20 | Miami – 2026 | 159 | |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 12 | Australië – 2026 | 136 | € 0,50 |
| 22 | Japan – 2026 | 70 | |
| 21 | China – 2026 | 171 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 8 | Abu Dhabi – 2025 | 488 | € 0,80 |
| 5 | Qatar – 2025 | 547 | € 1,25 |
| 21 | Las Vegas – 2025 | 233 | |
| 23 | Brazilië – 2025 | 359 | |
| 8 | Mexico – 2025 | 302 | € 0,80 |
| 13 | Verenigde Staten – 2025 | 407 | € 0,30 |
| 11 | Singapore – 2025 | 290 | € 0,45 |
| 1 | Azerbeidzjan – 2025 | 295 | € 6,00 |
| 12 | Monza – 2025 | 289 | € 0,35 |
| 6 | Nederland – 2025 | 326 | € 0,95 |
| 6 | Hongarije – 2025 | 345 | € 0,95 |
| 17 | België – 2025 | 357 | |
| 23 | Groot Brittannië – 2025 | 182 | |
| 10 | Oostenrijk – 2025 | 252 | € 0,60 |
| 20 | Canada – 2025 | 155 | |
| 8 | Spanje – 2025 | 276 | € 0,80 |
| 14 | Monaco – 2025 | 218 | € 0,20 |
| 21 | Imola - 2025 | 216 | |
| 9 | Miami – 2025 | 326 | € 0,70 |
| 15 | Saoedi-Arabië – 2025 | 145 | € 0,10 |
| 23 | Bahrein – 2025 | 78 | |
| 12 | Japan – 2025 | 139 | € 0,35 |
| 23 | China – 2025 | 170 | |
| 23 | Australië – 2025 | 97 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 9 | Abu Dhabi – 2024 | 312 | € 0,80 |
| 17 | Qatar – 2024 | 352 | |
| 7 | Las Vegas – 2024 | 266 | € 0,95 |
| 26 | Brazilië – 2024 | 249 | |
| 3 | Mexico – 2024 | 307 | € 3,50 |
| 21 | Verenigde Staten – 2024 | 327 | |
| 11 | Singapore – 2024 | 290 | € 0,60 |
| 14 | Azerbeidzjan – 2024 | 262 | € 0,30 |
| 7 | Monza – 2024 | 259 | € 1,00 |
| 7 | Nederland – 2024 | 261 | € 0,95 |
| 5 | België – 2024 | 196 | € 1,75 |
| 3 | Hongarije – 2024 | 248 | € 3,50 |
| 16 | Groot Brittannië – 2024 | 229 | € 0,05 |
| 2 | Oostenrijk – 2024 | 394 | € 4,00 |
| 18 | Spanje – 2024 | 119 | |
| 19 | Canada – 2024 | 127 | |
| 28 | Monaco – 2024 | 72 | |
| 13 | Imola - 2024 | 167 | € 0,35 |
| 25 | Miami – 2024 | 181 | |
| 7 | China – 2024 | 194 | € 1,00 |
| 12 | Japan – 2024 | 130 | € 0,50 |
| 9 | Australië – 2024 | 168 | € 0,75 |
| 6 | Saoedi-Arabië – 2024 | 123 | € 1,25 |
| 6 | Bahrein – 2024 | 95 | € 1,25 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 | Abu Dhabi – 2023 | 454 | € 3,50 |
| 4 | Las Vegas – 2023 | 351 | € 2,50 |
| 21 | Brazilië – 2023 | 328 | |
| 5 | Mexico – 2023 | 333 | € 1,50 |
| 21 | Verenigde Staten – 2023 | 308 | |
| 11 | Qatar – 2023 | 401 | € 0,60 |
| 9 | Japan – 2023 | 434 | € 0,80 |
| 14 | Singapore – 2023 | 273 | € 0,30 |
| 4 | Monza – 2023 | 338 | € 2,25 |
| 4 | Nederland – 2023 | 345 | € 2,50 |
| 4 | België – 2023 | 289 | € 2,50 |
| 2 | Hongarije – 2023 | 388 | € 4,00 |
| 11 | Groot Brittannië – 2023 | 312 | € 0,60 |
| 1 | Oostenrijk – 2023 | 336 | € 6,00 |
| 2 | Canada – 2023 | 309 | € 4,00 |
| 2 | Spanje – 2023 | 283 | € 4,00 |
| 2 | Monaco – 2023 | 280 | € 3,75 |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 1 | Miami – 2023 | 251 | € 6,00 |
| 13 | Azerbeidzjan – 2023 | 188 | € 0,40 |
| 11 | Australië – 2023 | 219 | € 0,60 |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2023 | 201 | € 6,00 |
| 10 | Bahrein – 2023 | 198 | € 0,65 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 13 | Abu Dhabi – 2022 | 309 | € 0,40 |
| 2 | Brazilië – 2022 | 312 | € 4,50 |
| 17 | Mexico – 2022 | 316 | |
| 13 | Verenigde Staten – 2022 | 296 | € 0,35 |
| 23 | Japan – 2022 | 286 | |
| 27 | Singapore – 2022 | 181 | |
| 12 | Monza – 2022 | 309 | € 0,50 |
| 23 | Nederland – 2022 | 313 | |
| 17 | België – 2022 | 251 | |
| 14 | Hongarije – 2022 | 255 | € 0,20 |
| 17 | Frankrijk – 2022 | 244 | |
| 19 | Oostenrijk – 2022 | 271 | |
| 26 | Groot Brittannië – 2022 | 155 | |
| 10 | Canada – 2022 | 277 | € 0,70 |
| 30 | Azerbeidzjan – 2022 | 101 | |
| 22 | Monaco – 2022 | 166 | |
| 25 | Spanje – 2022 | 125 | |
| 16 | Miami – 2022 | 206 | € 0,05 |
| 18 | Imola - 2022 | 159 | |
| 10 | Australië – 2022 | 178 | € 0,70 |
| 23 | Saoedi-Arabië – 2022 | 134 | |
| 14 | Bahrein – 2022 | 175 | € 0,30 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 5 | Abu Dhabi – 2021 | 370 | € 1,50 |
| 9 | Saoedi-Arabië – 2021 | 343 | € 1,00 |
| 6 | Qatar – 2021 | 336 | € 1,50 |
| 11 | Brazilië – 2021 | 303 | € 1,00 |
| 6 | Mexico – 2021 | 326 | € 2,00 |
| 1 | Verenigde Staten – 2021 | 389 | € 6,00 |
| 1 | Turkije – 2021 | 290 | € 6,00 |
| 11 | Rusland – 2021 | 260 | € 0,60 |
| 9 | Monza – 2021 | 219 | € 0,80 |
| 2 | Nederland – 2021 | 369 | € 4,00 |
| 9 | België – 2021 | 309 | € 0,90 |
| 3 | Hongarije – 2021 | 274 | € 3,50 |
| 2 | Groot Brittannië – 2021 | 243 | € 4,00 |
| 7 | Oostenrijk (2) – 2021 | 286 | € 0,90 |
| 2 | Oostenrijk (1) – 2021 | 292 | € 4,00 |
| 4 | Frankrijk – 2021 | 253 | € 2,00 |
| 11 | Azerbeidzjan – 2021 | 182 | € 0,50 |
| 15 | Monaco – 2021 | 187 | € 0,20 |
| 4 | Spanje – 2021 | 184 | € 2,00 |
| 7 | Portugal - 2021 | 146 | € 1,00 |
| 16 | Imola - 2021 | 139 | € 0,40 |
| 5 | Bahrein – 2021 | 152 | € 2,00 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 12 | Abu Dhabi – 2020 | 300 | € 0,50 |
| 1 | Bahrein (2) – 2020 | 285 | € 6,00 |
| 27 | Bahrein (1) – 2020 | 235 | |
| 31 | Turkije - 2020 | 142 | |
| 18 | Imola - 2020 | 222 | € 0,20 |
| 23 | Portugal - 2020 | 226 | |
| 31 | Nürburgring - 2020 | 151 | |
| 14 | Rusland – 2020 | 225 | € 0,30 |
| 11 | Mugello - 2020 | 233 | € 0,50 |
| 19 | Monza – 2020 | 226 | |
| 2 | België – 2020 | 272 | € 4,00 |
| 5 | Spanje – 2020 | 247 | € 2,00 |
| 4 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 209 | € 2,00 |
| 22 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 143 | |
| 5 | Hongarije – 2020 | 204 | € 1,50 |
| 24 | Oostenrijk (2) – 2020 | 137 | € 0,80 |
| 13 | Oostenrijk (1) – 2020 | 166 | € 0,80 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 8 | Abu Dhabi – 2019 | 270 | |
| 17 | Brazilië – 2019 | 194 | |
| 12 | Verenigde Staten – 2019 | 249 | |
| 19 | Mexico – 2019 | 206 | |
| 8 | Japan – 2019 | 254 | |
| 10 | Rusland – 2019 | 240 | |
| 21 | Singapore – 2019 | 184 | |
| 15 | Monza – 2019 | 222 | |
| 7 | België – 2019 | 220 | |
| 3 | Hongarije – 2019 | 246 | |
| 5 | Hockenheim – 2019 | 205 | |
| 8 | Groot Brittannië – 2019 | 216 | |
| 5 | Oostenrijk – 2019 | 203 | |
| 11 | Frankrijk – 2019 | 165 | |
| 15 | Canada – 2019 | 125 | |
| 18 | Monaco – 2019 | 161 | |
| 17 | Spanje – 2019 | 126 | |
| 8 | Azerbeidzjan – 2019 | 131 | |
| 8 | China – 2019 | 117 | |
| 8 | Bahrein – 2019 | 130 | |
| 2 | Australië – 2019 | 142 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 10 | Abu Dhabi – 2018 | 264 | |
| 3 | Brazilië – 2018 | 313 | |
| 12 | Mexico – 2018 | 225 | |
| 16 | Verenigde Staten – 2018 | 156 | |
| 8 | Japan – 2018 | 244 | |
| 10 | Rusland – 2018 | 239 | |
| 7 | Singapore – 2018 | 218 | |
| 6 | Monza – 2018 | 221 | |
| 6 | België – 2018 | 235 | |
| 6 | Hongarije – 2018 | 207 | |
| 6 | Hockenheim – 2018 | 216 | |
| 6 | Groot Brittannië – 2018 | 194 | |
| 6 | Oostenrijk – 2018 | 223 | |
| 7 | Frankrijk - 2018 | 187 | |
| 8 | Canada – 2018 | 159 | |
| 13 | Monaco – 2018 | 157 | |
| 7 | Spanje – 2018 | 154 | |
| 9 | Azerbeidzjan – 2018 | 136 | |
| 12 | China – 2018 | 125 | |
| 3 | Bahrein – 2018 | 204 | € 7,50 |
| 18 | Australië – 2018 | 82 |
