2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 31 | Abu Dhabi – 2021 | 165 | |
| 31 | Saoedi-Arabië – 2021 | 206 | |
| 31 | Qatar – 2021 | 167 | |
| 31 | Brazilië – 2021 | 150 | |
| 31 | Mexico – 2021 | 122 | |
| 31 | Verenigde Staten – 2021 | 156 | |
| 31 | Turkije – 2021 | 137 | |
| 30 | Rusland – 2021 | 161 | |
| 5 | Monza – 2021 | 231 | € 2,00 |
| 29 | Nederland – 2021 | 154 | |
| 30 | België – 2021 | 158 | |
| 15 | Hongarije – 2021 | 183 | € 0,30 |
| 8 | Groot Brittannië – 2021 | 206 | € 0,80 |
| 28 | Oostenrijk (2) – 2021 | 145 | |
| 30 | Oostenrijk (1) – 2021 | 124 | |
| 27 | Frankrijk – 2021 | 136 | |
| 22 | Azerbeidzjan – 2021 | 140 | |
| 25 | Monaco – 2021 | 136 | |
| 14 | Spanje – 2021 | 139 | € 0,40 |
| 8 | Portugal - 2021 | 145 | € 0,90 |
| 17 | Imola - 2021 | 132 | € 0,30 |
| 12 | Bahrein – 2021 | 129 | € 0,70 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 6 | Abu Dhabi – 2020 | 330 | € 1,00 |
| 28 | Bahrein (2) – 2020 | 160 | |
| 6 | Bahrein (1) – 2020 | 329 | € 1,50 |
| 25 | Turkije - 2020 | 193 | |
| 28 | Imola - 2020 | 187 | |
| 6 | Portugal - 2020 | 304 | € 1,00 |
| 25 | Nürburgring - 2020 | 197 | |
| 17 | Rusland – 2020 | 217 | |
| 5 | Mugello - 2020 | 256 | € 1,50 |
| 11 | Monza – 2020 | 257 | € 0,60 |
| 20 | België – 2020 | 194 | |
| 9 | Spanje – 2020 | 222 | € 0,80 |
| 27 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 136 | |
| 21 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 152 | |
| 23 | Hongarije – 2020 | 139 | |
| 13 | Oostenrijk (2) – 2020 | 153 | € 0,70 |
| 18 | Oostenrijk (1) – 2020 | 137 | € 0,40 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi – 2019 | 348 | € 75,00 |
| 7 | Brazilië – 2019 | 250 | |
| 4 | Verenigde Staten – 2019 | 285 | |
| 1 | Mexico – 2019 | 298 | |
| 8 | Japan – 2019 | 254 | |
| 2 | Rusland – 2019 | 307 | |
| 2 | Singapore – 2019 | 288 | |
| 6 | Monza – 2019 | 242 | |
| 10 | België – 2019 | 210 | |
| 1 | Hongarije – 2019 | 285 | |
| 6 | Hockenheim – 2019 | 203 | |
| 2 | Groot Brittannië – 2019 | 230 | |
| 1 | Oostenrijk – 2019 | 258 | |
| 1 | Frankrijk – 2019 | 261 | |
| 15 | Canada – 2019 | 125 | |
| 7 | Monaco – 2019 | 190 | |
| 2 | Spanje – 2019 | 182 | |
| 16 | Azerbeidzjan – 2019 | 111 | |
| 16 | China – 2019 | 103 | |
| 7 | Bahrein – 2019 | 140 | |
| 2 | Australië – 2019 | 142 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 11 | Abu Dhabi – 2018 | 255 | |
| 2 | Brazilië – 2018 | 323 | |
| 7 | Mexico – 2018 | 255 | |
| 6 | Verenigde Staten – 2018 | 256 | |
| 2 | Japan – 2018 | 307 | |
| 3 | Rusland – 2018 | 297 | |
| 1 | Singapore – 2018 | 299 | |
| 3 | Monza – 2018 | 266 | |
| 3 | België – 2018 | 264 | |
| 2 | Hongarije – 2018 | 249 | |
| 4 | Hockenheim – 2018 | 237 | |
| 2 | Groot Brittannië – 2018 | 228 | € 7,50 |
| 14 | Oostenrijk – 2018 | 151 | |
| 6 | Frankrijk - 2018 | 195 | € 7,50 |
| 6 | Canada – 2018 | 163 | € 7,50 |
| 8 | Monaco – 2018 | 164 | |
| 16 | Spanje – 2018 | 104 | |
| 17 | Azerbeidzjan – 2018 | 98 | |
| 2 | China – 2018 | 144 | |
| 7 | Bahrein – 2018 | 190 | |
| 11 | Australië – 2018 | 116 | € 7,50 |
2017
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 13 | Abu Dhabi – 2017 | 2774 | |
| 1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
| 1 | Mexico – 2017 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
| 1 | Japan – 2017 | ??? | |
| 1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
| 1 | Singapore – 2017 | ??? | |
| 1 | Monza – 2017 | ??? | |
| 1 | België – 2017 | ??? | |
| 1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
| 1 | Canada - 2017 | ??? | |
| 1 | Monaco – 2017 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2017 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2017 | ??? | |
| 1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
| 1 | China - 2017 | ??? | |
| 1 | Australië - 2017 | ??? |
