2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 19 | Abu Dhabi – 2021 | 338 | € 0,10 |
| 27 | Saoedi-Arabië – 2021 | 222 | |
| 22 | Qatar – 2021 | 274 | |
| 26 | Brazilië – 2021 | 221 | |
| 28 | Mexico – 2021 | 191 | |
| 27 | Verenigde Staten – 2021 | 233 | |
| 23 | Turkije – 2021 | 214 | |
| 31 | Rusland – 2021 | 151 | |
| 6 | Monza – 2021 | 230 | € 1,50 |
| 27 | Nederland – 2021 | 162 | |
| 14 | België – 2021 | 271 | € 0,50 |
| 23 | Hongarije – 2021 | 154 | |
| 30 | Groot Brittannië – 2021 | 97 | |
| 30 | Oostenrijk (2) – 2021 | 132 | |
| 29 | Oostenrijk (1) – 2021 | 126 | |
| 25 | Frankrijk – 2021 | 142 | |
| 18 | Azerbeidzjan – 2021 | 163 | |
| 22 | Monaco – 2021 | 147 | |
| 29 | Spanje – 2021 | 101 | |
| 30 | Portugal - 2021 | 87 | |
| 31 | Imola - 2021 | 80 | |
| 29 | Bahrein – 2021 | 84 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 8 | Abu Dhabi – 2020 | 313 | € 0,80 |
| 21 | Bahrein (2) – 2020 | 207 | |
| 25 | Bahrein (1) – 2020 | 250 | |
| 15 | Turkije - 2020 | 235 | € 0,20 |
| 26 | Imola - 2020 | 191 | |
| 26 | Portugal - 2020 | 212 | |
| 9 | Nürburgring - 2020 | 264 | € 0,70 |
| 23 | Rusland – 2020 | 200 | |
| 25 | Mugello - 2020 | 140 | |
| 7 | Monza – 2020 | 295 | € 0,90 |
| 28 | België – 2020 | 147 | |
| 18 | Spanje – 2020 | 198 | € 0,10 |
| 20 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 155 | |
| 28 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 128 | |
| 20 | Hongarije – 2020 | 149 | |
| 9 | Oostenrijk (2) – 2020 | 156 | € 0,90 |
| 20 | Oostenrijk (1) – 2020 | 126 | € 0,30 |
