Manager:
Peter
Verjaardag:
5 oktober
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2025:
€ 3,80
Resultaat 2024:
€ 6,10
Resultaat 2023:
# 24 - € 8,90
Resultaat 2022:
# 12 - € 24,60
Resultaat 2021:
# 18 - € 7,70
Resultaat 2020:
# 4 - € 22,49
Resultaat 2019:
# 5 - € 20,00
Resultaat 2018:
# 2 - € 75,00
Resultaat 2017:
# 4
Resultaat 2016:
# 4
Land:

2016
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2016 | ??? | |
1 | Bahrein - 2016 | ??? | |
1 | China - 2016 | ??? | |
1 | Rusland - 2016 | ??? | |
1 | Spanje - 2016 | ??? | |
1 | Monaco - 2016 | ??? | |
1 | Canada - 2016 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan - 2016 | ??? | |
1 | Oostenrijk - 2016 | ??? | |
1 | Groot Brittannië - 2016 | ??? | |
1 | Hongarije - 2016 | ??? | |
1 | Hockenheim - 2016 | ??? | |
1 | België - 2016 | ??? | |
1 | Monza - 2016 | ??? | |
1 | Singapore - 2016 | ??? | |
1 | Maleisië - 2016 | ??? | |
1 | Japan - 2016 | ??? | |
1 | Verenigde Staten - 2016 | ??? | |
1 | Mexico - 2016 | ??? | |
1 | Brazilië - 2016 | ??? | |
4 | Abu Dhabi - 2016 | 4023 |
2017
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2017 | ??? | |
1 | China - 2017 | ??? | |
1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
1 | Rusland - 2017 | ??? | |
1 | Spanje - 2017 | ??? | |
1 | Monaco – 2017 | ??? | |
1 | Canada - 2017 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
1 | België – 2017 | ??? | |
1 | Monza – 2017 | ??? | |
1 | Singapore – 2017 | ??? | |
1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
1 | Japan – 2017 | ??? | |
1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
1 | Mexico – 2017 | ??? | |
1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
4 | Abu Dhabi – 2017 | 4171 |
2018
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
4 | Australië – 2018 | 133 | |
2 | Bahrein – 2018 | 207 | |
6 | China – 2018 | 136 | |
6 | Azerbeidzjan – 2018 | 143 | |
9 | Spanje – 2018 | 147 | |
18 | Monaco – 2018 | 131 | |
5 | Canada – 2018 | 167 | |
2 | Frankrijk - 2018 | 228 | |
1 | Oostenrijk – 2018 | 262 | |
13 | Groot Brittannië – 2018 | 146 | |
2 | Hockenheim – 2018 | 248 | |
12 | Hongarije – 2018 | 180 | |
5 | België – 2018 | 245 | |
2 | Monza – 2018 | 277 | |
2 | Singapore – 2018 | 295 | |
1 | Rusland – 2018 | 303 | |
3 | Japan – 2018 | 301 | |
1 | Verenigde Staten – 2018 | 317 | |
2 | Mexico – 2018 | 307 | |
6 | Brazilië – 2018 | 299 | |
2 | Abu Dhabi – 2018 | 289 | € 75,00 |
2019
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
10 | Australië – 2019 | 118 | |
10 | Bahrein – 2019 | 126 | |
7 | China – 2019 | 120 | |
19 | Azerbeidzjan – 2019 | 100 | |
21 | Spanje – 2019 | 121 | |
1 | Monaco – 2019 | 224 | |
1 | Canada – 2019 | 208 | |
6 | Frankrijk – 2019 | 183 | |
18 | Oostenrijk – 2019 | 161 | |
1 | Groot Brittannië – 2019 | 255 | |
19 | Hockenheim – 2019 | 153 | |
14 | Hongarije – 2019 | 215 | |
2 | België – 2019 | 249 | |
2 | Monza – 2019 | 283 | |
12 | Singapore – 2019 | 228 | |
5 | Rusland – 2019 | 251 | |
15 | Japan – 2019 | 219 | |
11 | Mexico – 2019 | 252 | |
5 | Verenigde Staten – 2019 | 281 | |
10 | Brazilië – 2019 | 235 | |
5 | Abu Dhabi – 2019 | 305 | € 20,00 |
2020
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
7 | Oostenrijk (1) – 2020 | 187 | € 1,50 |
7 | Oostenrijk (2) – 2020 | 157 | € 1,00 |
10 | Hongarije – 2020 | 169 | € 0,60 |
16 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 166 | € 0,20 |
25 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 145 | |
8 | Spanje – 2020 | 236 | € 0,90 |
17 | België – 2020 | 215 | |
12 | Monza – 2020 | 253 | € 0,50 |
10 | Mugello - 2020 | 242 | € 0,60 |
6 | Rusland – 2020 | 253 | € 1,00 |
7 | Nürburgring - 2020 | 277 | € 0,90 |
3 | Portugal - 2020 | 310 | € 3,50 |
15 | Imola - 2020 | 237 | € 0,50 |
2 | Turkije - 2020 | 295 | € 4,00 |
8 | Bahrein (1) – 2020 | 316 | € 0,90 |
16 | Bahrein (2) – 2020 | 215 | € 0,30 |
7 | Abu Dhabi – 2020 | 323 | € 0,90 |
2021
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
17 | Bahrein – 2021 | 119 | € 0,40 |
24 | Imola - 2021 | 121 | |
18 | Portugal - 2021 | 117 | € 0,10 |
28 | Spanje – 2021 | 104 | |
22 | Monaco – 2021 | 147 | |
6 | Azerbeidzjan – 2021 | 214 | € 1,00 |
16 | Frankrijk – 2021 | 198 | € 0,20 |
18 | Oostenrijk (1) – 2021 | 203 | € 0,10 |
15 | Oostenrijk (2) – 2021 | 265 | € 0,10 |
24 | Groot Brittannië – 2021 | 148 | |
20 | Hongarije – 2021 | 163 | |
22 | België – 2021 | 228 | |
18 | Nederland – 2021 | 253 | |
7 | Monza – 2021 | 229 | € 1,00 |
10 | Rusland – 2021 | 262 | € 0,70 |
5 | Turkije – 2021 | 269 | € 2,00 |
24 | Verenigde Staten – 2021 | 260 | |
21 | Mexico – 2021 | 283 | € 0,40 |
16 | Brazilië – 2021 | 297 | € 0,90 |
24 | Qatar – 2021 | 271 | |
24 | Saoedi-Arabië – 2021 | 295 | |
10 | Abu Dhabi – 2021 | 360 | € 0,80 |
2022
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
26 | Bahrein – 2022 | 120 | |
19 | Saoedi-Arabië – 2022 | 151 | |
20 | Australië – 2022 | 145 | |
27 | Imola - 2022 | 134 | |
19 | Miami – 2022 | 197 | |
2 | Spanje – 2022 | 274 | € 5,00 |
19 | Monaco – 2022 | 189 | |
6 | Azerbeidzjan – 2022 | 243 | € 1,25 |
9 | Canada – 2022 | 289 | € 0,80 |
19 | Groot Brittannië – 2022 | 202 | |
17 | Oostenrijk – 2022 | 272 | |
3 | Frankrijk – 2022 | 309 | € 3,50 |
8 | Hongarije – 2022 | 288 | € 0,90 |
27 | België – 2022 | 222 | |
19 | Nederland – 2022 | 327 | |
11 | Monza – 2022 | 311 | € 0,60 |
6 | Singapore – 2022 | 245 | € 1,25 |
1 | Japan – 2022 | 367 | € 4,00 |
1 | Verenigde Staten – 2022 | 339 | € 4,00 |
16 | Mexico – 2022 | 328 | € 0,10 |
6 | Brazilië – 2022 | 301 | € 0,90 |
2 | Abu Dhabi – 2022 | 338 | € 2,30 |
2023
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
23 | Bahrein – 2023 | 145 | |
18 | Saoedi-Arabië – 2023 | 138 | |
2 | Australië – 2023 | 265 | € 3,75 |
23 | Azerbeidzjan – 2023 | 143 | |
29 | Miami – 2023 | 124 | |
1 | Imola - 2023 | ||
22 | Monaco – 2023 | 124 | |
13 | Spanje – 2023 | 227 | € 0,35 |
25 | Canada – 2023 | 192 | |
25 | Oostenrijk – 2023 | 218 | |
28 | Groot Brittannië – 2023 | 167 | |
20 | Hongarije – 2023 | 285 | |
9 | België – 2023 | 251 | € 0,80 |
22 | Nederland – 2023 | 299 | |
19 | Monza – 2023 | 277 | |
23 | Singapore – 2023 | 236 | |
19 | Japan – 2023 | 369 | |
21 | Qatar – 2023 | 335 | |
25 | Verenigde Staten – 2023 | 273 | |
2 | Mexico – 2023 | 349 | € 4,00 |
25 | Brazilië – 2023 | 294 | |
22 | Las Vegas – 2023 | 268 | |
18 | Abu Dhabi – 2023 | 387 |
2024
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
25 | Bahrein – 2024 | 64 | |
23 | Saoedi-Arabië – 2024 | 83 | |
11 | Australië – 2024 | 162 | € 0,60 |
9 | Japan – 2024 | 131 | € 0,70 |
15 | China – 2024 | 164 | € 0,20 |
8 | Miami – 2024 | 249 | € 0,90 |
7 | Imola - 2024 | 193 | € 1,00 |
9 | Monaco – 2024 | 170 | € 0,80 |
24 | Canada – 2024 | 111 | |
19 | Spanje – 2024 | 116 | |
21 | Oostenrijk – 2024 | 267 | |
21 | Groot Brittannië – 2024 | 191 | |
20 | Hongarije – 2024 | 176 | |
24 | België – 2024 | 136 | |
23 | Nederland – 2024 | 179 | |
20 | Monza – 2024 | 185 | |
22 | Azerbeidzjan – 2024 | 189 | |
13 | Singapore – 2024 | 283 | € 0,40 |
17 | Verenigde Staten – 2024 | 357 | |
21 | Mexico – 2024 | 190 | |
20 | Brazilië – 2024 | 288 | |
6 | Las Vegas – 2024 | 267 | € 1,50 |
22 | Qatar – 2024 | 315 | |
22 | Abu Dhabi – 2024 | 249 |
2025
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
11 | Australië – 2025 | 149 | € 0,50 |
20 | China – 2025 | 183 | |
9 | Japan – 2025 | 154 | € 0,70 |
7 | Bahrein – 2025 | 119 | € 0,85 |
25 | Saoedi-Arabië – 2025 | 125 | |
21 | Miami – 2025 | 262 | |
27 | Imola - 2025 | 148 | |
26 | Monaco – 2025 | 117 | |
7 | Spanje – 2025 | 282 | € 0,90 |
14 | Canada – 2025 | 162 | € 0,10 |
15 | Oostenrijk – 2025 | 233 | € 0,10 |
22 | Groot Brittannië – 2025 | 203 | |
20 | België – 2025 | 351 | |
23 | Hongarije – 2025 | 224 | |
15 | Nederland – 2025 | 276 | € 0,10 |
23 | Monza – 2025 | 232 | |
10 | Azerbeidzjan – 2025 | 170 | € 0,55 |
15 | Singapore – 2025 | 270 | |
0 | Verenigde Staten – 2025 |