Manager:
Jacco
Verjaardag:
24 september
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2026:
€ 0,70
Resultaat 2025:
# 13 - € 13,62
Resultaat 2024:
# 21 - € 6,30
Resultaat 2023:
# 25 - € 6,20
Resultaat 2022:
# 15 - € 11,50
Resultaat 2021:
# 29 - € 4,80
Resultaat 2020:
# 7 - € 24,40
Resultaat 2019:
# 15 - € 15,00
Resultaat 2018:
# 14 - € 7,50
Resultaat 2017:
# 12
Land:
2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 20 | Canada – 2026 | 196 | |
| 18 | Miami – 2026 | 171 | |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 19 | Australië – 2026 | 107 | |
| 27 | Japan – 2026 | 53 | |
| 10 | China – 2026 | 218 | € 0,70 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 5 | Abu Dhabi – 2025 | 515 | € 1,50 |
| 5 | Qatar – 2025 | 547 | € 1,25 |
| 5 | Las Vegas – 2025 | 317 | € 1,05 |
| 19 | Brazilië – 2025 | 378 | |
| 10 | Mexico – 2025 | 299 | € 0,45 |
| 20 | Verenigde Staten – 2025 | 359 | |
| 21 | Singapore – 2025 | 247 | |
| 10 | Azerbeidzjan – 2025 | 170 | € 0,55 |
| 9 | Monza – 2025 | 294 | € 0,70 |
| 4 | Nederland – 2025 | 338 | € 1,75 |
| 4 | Hongarije – 2025 | 358 | € 2,00 |
| 25 | België – 2025 | 309 | |
| 14 | Groot Brittannië – 2025 | 234 | € 0,15 |
| 17 | Oostenrijk – 2025 | 209 | |
| 17 | Canada – 2025 | 157 | |
| 18 | Spanje – 2025 | 217 | |
| 17 | Monaco – 2025 | 212 | |
| 16 | Imola - 2025 | 233 | |
| 16 | Miami – 2025 | 287 | |
| 9 | Saoedi-Arabië – 2025 | 162 | € 0,70 |
| 20 | Bahrein – 2025 | 88 | |
| 12 | Japan – 2025 | 139 | € 0,35 |
| 2 | China – 2025 | 307 | € 3,17 |
| 17 | Australië – 2025 | 108 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 6 | Abu Dhabi – 2024 | 330 | € 1,50 |
| 7 | Qatar – 2024 | 401 | € 1,00 |
| 26 | Las Vegas – 2024 | 162 | |
| 24 | Brazilië – 2024 | 275 | |
| 21 | Mexico – 2024 | 190 | |
| 28 | Verenigde Staten – 2024 | 223 | |
| 20 | Singapore – 2024 | 237 | |
| 20 | Azerbeidzjan – 2024 | 202 | |
| 16 | Monza – 2024 | 196 | € 0,10 |
| 18 | Nederland – 2024 | 196 | |
| 17 | België – 2024 | 167 | |
| 8 | Hongarije – 2024 | 222 | € 0,85 |
| 8 | Groot Brittannië – 2024 | 247 | € 0,90 |
| 17 | Oostenrijk – 2024 | 300 | |
| 21 | Spanje – 2024 | 103 | |
| 14 | Canada – 2024 | 174 | € 0,30 |
| 12 | Monaco – 2024 | 140 | € 0,50 |
| 11 | Imola - 2024 | 171 | € 0,60 |
| 17 | Miami – 2024 | 212 | |
| 23 | China – 2024 | 129 | |
| 23 | Japan – 2024 | 82 | |
| 25 | Australië – 2024 | 103 | |
| 11 | Saoedi-Arabië – 2024 | 115 | € 0,55 |
| 26 | Bahrein – 2024 | 58 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 28 | Abu Dhabi – 2023 | 277 | |
| 25 | Las Vegas – 2023 | 242 | |
| 13 | Brazilië – 2023 | 371 | € 0,40 |
| 25 | Mexico – 2023 | 291 | |
| 4 | Verenigde Staten – 2023 | 377 | € 2,50 |
| 29 | Qatar – 2023 | 224 | |
| 25 | Japan – 2023 | 298 | |
| 4 | Singapore – 2023 | 321 | € 2,50 |
| 21 | Monza – 2023 | 274 | |
| 27 | Nederland – 2023 | 284 | |
| 25 | België – 2023 | 223 | |
| 17 | Hongarije – 2023 | 306 | |
| 26 | Groot Brittannië – 2023 | 220 | |
| 17 | Oostenrijk – 2023 | 244 | |
| 24 | Canada – 2023 | 195 | |
| 11 | Spanje – 2023 | 245 | € 0,60 |
| 17 | Monaco – 2023 | 169 | |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 21 | Miami – 2023 | 178 | |
| 26 | Azerbeidzjan – 2023 | 121 | |
| 23 | Australië – 2023 | 186 | |
| 26 | Saoedi-Arabië – 2023 | 108 | |
| 15 | Bahrein – 2023 | 174 | € 0,20 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 16 | Abu Dhabi – 2022 | 292 | € 0,05 |
| 13 | Brazilië – 2022 | 297 | € 0,25 |
| 20 | Mexico – 2022 | 311 | |
| 15 | Verenigde Staten – 2022 | 287 | € 0,10 |
| 17 | Japan – 2022 | 305 | |
| 19 | Singapore – 2022 | 216 | |
| 8 | Monza – 2022 | 332 | € 0,90 |
| 16 | Nederland – 2022 | 335 | € 0,05 |
| 13 | België – 2022 | 271 | € 0,40 |
| 14 | Hongarije – 2022 | 255 | € 0,20 |
| 15 | Frankrijk – 2022 | 256 | € 0,20 |
| 16 | Oostenrijk – 2022 | 274 | € 0,10 |
| 18 | Groot Brittannië – 2022 | 204 | |
| 19 | Canada – 2022 | 239 | |
| 1 | Azerbeidzjan – 2022 | 281 | € 6,00 |
| 24 | Monaco – 2022 | 165 | |
| 8 | Spanje – 2022 | 231 | € 0,90 |
| 9 | Miami – 2022 | 229 | € 0,80 |
| 18 | Imola - 2022 | 159 | |
| 12 | Australië – 2022 | 164 | € 0,50 |
| 7 | Saoedi-Arabië – 2022 | 203 | € 0,95 |
| 16 | Bahrein – 2022 | 165 | € 0,10 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 27 | Abu Dhabi – 2021 | 295 | |
| 30 | Saoedi-Arabië – 2021 | 210 | |
| 29 | Qatar – 2021 | 204 | |
| 28 | Brazilië – 2021 | 210 | |
| 28 | Mexico – 2021 | 191 | |
| 30 | Verenigde Staten – 2021 | 157 | |
| 22 | Turkije – 2021 | 216 | € 0,10 |
| 26 | Rusland – 2021 | 204 | |
| 2 | Monza – 2021 | 237 | € 4,00 |
| 30 | Nederland – 2021 | 143 | |
| 24 | België – 2021 | 213 | |
| 17 | Hongarije – 2021 | 172 | € 0,10 |
| 21 | Groot Brittannië – 2021 | 162 | |
| 25 | Oostenrijk (2) – 2021 | 185 | |
| 28 | Oostenrijk (1) – 2021 | 130 | |
| 31 | Frankrijk – 2021 | 102 | |
| 16 | Azerbeidzjan – 2021 | 166 | € 0,10 |
| 21 | Monaco – 2021 | 148 | |
| 31 | Spanje – 2021 | 85 | |
| 23 | Portugal - 2021 | 101 | |
| 15 | Imola - 2021 | 141 | € 0,50 |
| 30 | Bahrein – 2021 | 78 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2 | Abu Dhabi – 2020 | 351 | € 4,00 |
| 17 | Bahrein (2) – 2020 | 212 | € 0,20 |
| 19 | Bahrein (1) – 2020 | 265 | |
| 9 | Turkije - 2020 | 256 | € 0,70 |
| 19 | Imola - 2020 | 217 | € 0,10 |
| 10 | Portugal - 2020 | 288 | € 0,70 |
| 4 | Nürburgring - 2020 | 298 | € 2,00 |
| 4 | Rusland – 2020 | 277 | € 2,00 |
| 8 | Mugello - 2020 | 244 | € 0,80 |
| 1 | Monza – 2020 | 315 | € 6,00 |
| 1 | België – 2020 | 277 | € 6,00 |
| 19 | Spanje – 2020 | 194 | |
| 17 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 158 | |
| 5 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 191 | € 1,50 |
| 25 | Hongarije – 2020 | 131 | |
| 28 | Oostenrijk (2) – 2020 | 133 | |
| 18 | Oostenrijk (1) – 2020 | 137 | € 0,40 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 15 | Abu Dhabi – 2019 | 243 | |
| 24 | Brazilië – 2019 | 133 | |
| 12 | Verenigde Staten – 2019 | 249 | |
| 7 | Mexico – 2019 | 266 | € 7,50 |
| 3 | Japan – 2019 | 265 | |
| 14 | Rusland – 2019 | 200 | |
| 11 | Singapore – 2019 | 233 | |
| 14 | Monza – 2019 | 223 | |
| 11 | België – 2019 | 208 | |
| 21 | Hongarije – 2019 | 197 | |
| 7 | Hockenheim – 2019 | 200 | |
| 20 | Groot Brittannië – 2019 | 164 | |
| 7 | Oostenrijk – 2019 | 196 | € 7,50 |
| 24 | Frankrijk – 2019 | 124 | |
| 20 | Canada – 2019 | 116 | |
| 13 | Monaco – 2019 | 171 | |
| 12 | Spanje – 2019 | 131 | |
| 19 | Azerbeidzjan – 2019 | 100 | |
| 20 | China – 2019 | 84 | |
| 5 | Bahrein – 2019 | 141 | |
| 19 | Australië – 2019 | 96 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 17 | Abu Dhabi – 2018 | 164 | |
| 17 | Brazilië – 2018 | 191 | |
| 17 | Mexico – 2018 | 176 | |
| 10 | Verenigde Staten – 2018 | 207 | |
| 17 | Japan – 2018 | 192 | |
| 13 | Rusland – 2018 | 218 | |
| 15 | Singapore – 2018 | 187 | |
| 11 | Monza – 2018 | 196 | |
| 15 | België – 2018 | 180 | |
| 17 | Hongarije – 2018 | 164 | |
| 3 | Hockenheim – 2018 | 240 | € 7,50 |
| 12 | Groot Brittannië – 2018 | 148 | |
| 8 | Oostenrijk – 2018 | 196 | |
| 18 | Frankrijk - 2018 | 158 | |
| 11 | Canada – 2018 | 148 | |
| 11 | Monaco – 2018 | 159 | |
| 7 | Spanje – 2018 | 154 | |
| 19 | Azerbeidzjan – 2018 | 94 | |
| 8 | China – 2018 | 134 | |
| 5 | Bahrein – 2018 | 191 | |
| 5 | Australië – 2018 | 132 |
2017
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 12 | Abu Dhabi – 2017 | 2864 | |
| 1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
| 1 | Mexico – 2017 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
| 1 | Japan – 2017 | ??? | |
| 1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
| 1 | Singapore – 2017 | ??? | |
| 1 | Monza – 2017 | ??? | |
| 1 | België – 2017 | ??? | |
| 1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
| 1 | Canada - 2017 | ??? | |
| 1 | Monaco – 2017 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2017 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2017 | ??? | |
| 1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
| 1 | China - 2017 | ??? | |
| 1 | Australië - 2017 | ??? |
