2016
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2016 | ??? | |
1 | Bahrein - 2016 | ??? | |
1 | China - 2016 | ??? | |
1 | Rusland - 2016 | ??? | |
1 | Spanje - 2016 | ??? | |
1 | Monaco - 2016 | ??? | |
1 | Canada - 2016 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan - 2016 | ??? | |
1 | Oostenrijk - 2016 | ??? | |
1 | Groot Brittannië - 2016 | ??? | |
1 | Hongarije - 2016 | ??? | |
1 | Hockenheim - 2016 | ??? | |
1 | België - 2016 | ??? | |
1 | Monza - 2016 | ??? | |
1 | Singapore - 2016 | ??? | |
1 | Maleisië - 2016 | ??? | |
1 | Japan - 2016 | ??? | |
1 | Verenigde Staten - 2016 | ??? | |
1 | Mexico - 2016 | ??? | |
1 | Brazilië - 2016 | ??? | |
5 | Abu Dhabi - 2016 | 3782 |
2017
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2017 | ??? | |
1 | China - 2017 | ??? | |
1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
1 | Rusland - 2017 | ??? | |
1 | Spanje - 2017 | ??? | |
1 | Monaco – 2017 | ??? | |
1 | Canada - 2017 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
1 | België – 2017 | ??? | |
1 | Monza – 2017 | ??? | |
1 | Singapore – 2017 | ??? | |
1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
1 | Japan – 2017 | ??? | |
1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
1 | Mexico – 2017 | ??? | |
1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
9 | Abu Dhabi – 2017 | 3583 |
2018
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
19 | Australië – 2018 | 67 | |
12 | Bahrein – 2018 | 171 | |
19 | China – 2018 | 83 | |
14 | Azerbeidzjan – 2018 | 108 | |
18 | Spanje – 2018 | 94 | |
15 | Monaco – 2018 | 144 | |
18 | Canada – 2018 | 118 | |
15 | Frankrijk - 2018 | 170 | |
19 | Oostenrijk – 2018 | 110 | |
19 | Groot Brittannië – 2018 | 80 | |
11 | Hockenheim – 2018 | 172 | |
19 | Hongarije – 2018 | 99 | |
19 | België – 2018 | 107 | |
19 | Monza – 2018 | 118 | |
18 | Singapore – 2018 | 135 | |
19 | Rusland – 2018 | 145 | |
19 | Japan – 2018 | 167 | |
19 | Verenigde Staten – 2018 | 113 | |
19 | Mexico – 2018 | 137 | |
16 | Brazilië – 2018 | 205 | |
14 | Abu Dhabi – 2018 | 216 |