2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada – 2026 | 330 | € 6,00 |
| 1 | Miami – 2026 | 279 | € 6,00 |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 7 | Australië – 2026 | 195 | € 1,00 |
| 4 | Japan – 2026 | 137 | € 2,50 |
| 6 | China – 2026 | 242 | € 1,50 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 19 | Abu Dhabi – 2025 | 404 | |
| 18 | Qatar – 2025 | 512 | |
| 20 | Las Vegas – 2025 | 241 | |
| 19 | Brazilië – 2025 | 378 | |
| 6 | Mexico – 2025 | 304 | € 0,95 |
| 9 | Verenigde Staten – 2025 | 443 | € 0,70 |
| 10 | Singapore – 2025 | 303 | € 0,60 |
| 3 | Azerbeidzjan – 2025 | 255 | € 3,50 |
| 7 | Monza – 2025 | 305 | € 0,90 |
| 11 | Nederland – 2025 | 310 | € 0,45 |
| 6 | Hongarije – 2025 | 345 | € 0,95 |
| 11 | België – 2025 | 442 | € 0,50 |
| 14 | Groot Brittannië – 2025 | 234 | € 0,15 |
| 22 | Oostenrijk – 2025 | 134 | |
| 4 | Canada – 2025 | 216 | € 2,00 |
| 23 | Spanje – 2025 | 179 | |
| 23 | Monaco – 2025 | 131 | |
| 13 | Imola - 2025 | 235 | € 0,20 |
| 17 | Miami – 2025 | 280 | |
| 19 | Saoedi-Arabië – 2025 | 140 | |
| 16 | Bahrein – 2025 | 89 | |
| 19 | Japan – 2025 | 117 | |
| 2 | China – 2025 | 307 | € 3,17 |
| 12 | Australië – 2025 | 137 | € 0,40 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 26 | Abu Dhabi – 2024 | 171 | |
| 26 | Qatar – 2024 | 250 | |
| 27 | Las Vegas – 2024 | 154 | |
| 28 | Brazilië – 2024 | 164 | |
| 24 | Mexico – 2024 | 169 | |
| 27 | Verenigde Staten – 2024 | 266 | |
| 27 | Singapore – 2024 | 173 | |
| 23 | Azerbeidzjan – 2024 | 185 | |
| 19 | Monza – 2024 | 186 | |
| 25 | Nederland – 2024 | 169 | |
| 18 | België – 2024 | 161 | |
| 14 | Hongarije – 2024 | 196 | € 0,30 |
| 28 | Groot Brittannië – 2024 | 129 | |
| 26 | Oostenrijk – 2024 | 217 | |
| 20 | Spanje – 2024 | 105 | |
| 20 | Canada – 2024 | 118 | |
| 26 | Monaco – 2024 | 84 | |
| 28 | Imola - 2024 | 74 | |
| 27 | Miami – 2024 | 162 | |
| 18 | China – 2024 | 142 | |
| 25 | Japan – 2024 | 77 | |
| 26 | Australië – 2024 | 98 | |
| 25 | Saoedi-Arabië – 2024 | 82 | |
| 19 | Bahrein – 2024 | 76 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 23 | Abu Dhabi – 2023 | 368 | |
| 24 | Las Vegas – 2023 | 247 | |
| 10 | Brazilië – 2023 | 377 | € 0,65 |
| 23 | Mexico – 2023 | 292 | |
| 11 | Verenigde Staten – 2023 | 353 | € 0,55 |
| 22 | Qatar – 2023 | 328 | |
| 21 | Japan – 2023 | 364 | |
| 6 | Singapore – 2023 | 304 | € 1,50 |
| 17 | Monza – 2023 | 279 | |
| 26 | Nederland – 2023 | 286 | |
| 12 | België – 2023 | 249 | € 0,50 |
| 22 | Hongarije – 2023 | 273 | |
| 21 | Groot Brittannië – 2023 | 255 | |
| 26 | Oostenrijk – 2023 | 217 | |
| 20 | Canada – 2023 | 218 | |
| 24 | Spanje – 2023 | 188 | |
| 18 | Monaco – 2023 | 161 | |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 11 | Miami – 2023 | 211 | € 0,55 |
| 19 | Azerbeidzjan – 2023 | 174 | |
| 8 | Australië – 2023 | 237 | € 0,90 |
| 15 | Saoedi-Arabië – 2023 | 147 | € 0,15 |
| 14 | Bahrein – 2023 | 175 | € 0,30 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2 | Abu Dhabi – 2022 | 338 | € 2,30 |
| 6 | Brazilië – 2022 | 301 | € 0,90 |
| 10 | Mexico – 2022 | 338 | € 0,50 |
| 1 | Verenigde Staten – 2022 | 339 | € 4,00 |
| 6 | Japan – 2022 | 357 | € 1,25 |
| 8 | Singapore – 2022 | 234 | € 0,80 |
| 1 | Monza – 2022 | 347 | € 4,00 |
| 2 | Nederland – 2022 | 395 | € 5,00 |
| 9 | België – 2022 | 289 | € 0,80 |
| 2 | Hongarije – 2022 | 332 | € 4,50 |
| 1 | Frankrijk – 2022 | 323 | € 5,50 |
| 7 | Oostenrijk – 2022 | 334 | € 1,00 |
| 2 | Groot Brittannië – 2022 | 260 | € 5,00 |
| 6 | Canada – 2022 | 291 | € 1,15 |
| 4 | Azerbeidzjan – 2022 | 257 | € 3,00 |
| 13 | Monaco – 2022 | 215 | € 0,40 |
| 1 | Spanje – 2022 | 278 | € 6,00 |
| 7 | Miami – 2022 | 238 | € 1,00 |
| 11 | Imola - 2022 | 180 | € 0,60 |
| 2 | Australië – 2022 | 277 | € 5,00 |
| 10 | Saoedi-Arabië – 2022 | 195 | € 0,70 |
| 5 | Bahrein – 2022 | 234 | € 1,50 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 11 | Abu Dhabi – 2021 | 358 | € 0,70 |
| 6 | Saoedi-Arabië – 2021 | 350 | € 2,00 |
| 13 | Qatar – 2021 | 316 | € 0,70 |
| 7 | Brazilië – 2021 | 307 | € 2,00 |
| 6 | Mexico – 2021 | 326 | € 2,00 |
| 12 | Verenigde Staten – 2021 | 326 | € 0,70 |
| 19 | Turkije – 2021 | 242 | € 0,30 |
| 7 | Rusland – 2021 | 293 | € 1,00 |
| 22 | Monza – 2021 | 173 | |
| 12 | Nederland – 2021 | 307 | € 0,40 |
| 13 | België – 2021 | 277 | € 0,60 |
| 2 | Hongarije – 2021 | 279 | € 4,00 |
| 10 | Groot Brittannië – 2021 | 199 | € 0,60 |
| 10 | Oostenrijk (2) – 2021 | 278 | € 0,60 |
| 9 | Oostenrijk (1) – 2021 | 254 | € 0,90 |
| 12 | Frankrijk – 2021 | 226 | € 0,50 |
| 29 | Azerbeidzjan – 2021 | 116 | |
| 11 | Monaco – 2021 | 215 | € 0,60 |
| 6 | Spanje – 2021 | 178 | € 1,00 |
| 9 | Portugal - 2021 | 144 | € 0,80 |
| 7 | Imola - 2021 | 159 | € 1,00 |
| 3 | Bahrein – 2021 | 159 | € 4,00 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 5 | Abu Dhabi – 2020 | 331 | € 1,50 |
| 11 | Bahrein (2) – 2020 | 225 | € 0,70 |
| 3 | Bahrein (1) – 2020 | 334 | € 3,50 |
| 4 | Turkije - 2020 | 288 | € 2,00 |
| 1 | Imola - 2020 | 325 | € 6,00 |
| 11 | Portugal - 2020 | 279 | € 0,60 |
| 8 | Nürburgring - 2020 | 270 | € 0,80 |
| 19 | Rusland – 2020 | 212 | |
| 12 | Mugello - 2020 | 219 | € 0,40 |
| 2 | Monza – 2020 | 313 | € 4,00 |
| 19 | België – 2020 | 199 | |
| 15 | Spanje – 2020 | 202 | € 0,30 |
| 20 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 155 | |
| 27 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 130 | |
| 9 | Hongarije – 2020 | 171 | € 0,70 |
| 9 | Oostenrijk (2) – 2020 | 156 | € 0,90 |
| 21 | Oostenrijk (1) – 2020 | 121 | € 0,20 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 4 | Abu Dhabi – 2019 | 315 | |
| 12 | Brazilië – 2019 | 225 | |
| 8 | Verenigde Staten – 2019 | 264 | |
| 2 | Mexico – 2019 | 281 | |
| 3 | Japan – 2019 | 265 | |
| 7 | Rusland – 2019 | 249 | |
| 17 | Singapore – 2019 | 213 | |
| 22 | Monza – 2019 | 147 | |
| 12 | België – 2019 | 198 | |
| 4 | Hongarije – 2019 | 243 | |
| 21 | Hockenheim – 2019 | 149 | |
| 10 | Groot Brittannië – 2019 | 202 | |
| 3 | Oostenrijk – 2019 | 232 | |
| 9 | Frankrijk – 2019 | 168 | |
| 12 | Canada – 2019 | 132 | |
| 14 | Monaco – 2019 | 170 | |
| 13 | Spanje – 2019 | 130 | |
| 4 | Azerbeidzjan – 2019 | 148 | |
| 3 | China – 2019 | 126 | |
| 15 | Bahrein – 2019 | 114 | |
| 15 | Australië – 2019 | 103 |
