Manager:
Maarten
Verjaardag:
7 mei
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2026:
€ 2,30
Resultaat 2025:
# 14 - € 10,30
Resultaat 2024:
# 3 - € 49,45
Resultaat 2023:
# 3 - € 44,40
Resultaat 2022:
# 4 - € 42,55
Resultaat 2021:
# 14 - € 14,90
Resultaat 2020:
# 10 - € 11,20
Resultaat 2019:
# 22 - € 7,50
Resultaat 2018:
# 7 - € 0,00
Resultaat 2017:
# 11
Resultaat 2016:
# 3
Land:
2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 18 | Canada – 2026 | 213 | |
| 15 | Miami – 2026 | 185 | € 0,20 |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 16 | Australië – 2026 | 124 | € 0,10 |
| 5 | Japan – 2026 | 131 | € 2,00 |
| 25 | China – 2026 | 141 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 22 | Abu Dhabi – 2025 | 361 | |
| 7 | Qatar – 2025 | 537 | € 0,80 |
| 18 | Las Vegas – 2025 | 261 | |
| 10 | Brazilië – 2025 | 478 | € 0,60 |
| 10 | Mexico – 2025 | 299 | € 0,45 |
| 11 | Verenigde Staten – 2025 | 422 | € 0,50 |
| 16 | Singapore – 2025 | 268 | |
| 4 | Azerbeidzjan – 2025 | 254 | € 2,00 |
| 12 | Monza – 2025 | 289 | € 0,35 |
| 13 | Nederland – 2025 | 304 | € 0,30 |
| 9 | Hongarije – 2025 | 330 | € 0,65 |
| 22 | België – 2025 | 332 | |
| 24 | Groot Brittannië – 2025 | 179 | |
| 19 | Oostenrijk – 2025 | 196 | |
| 14 | Canada – 2025 | 162 | € 0,10 |
| 15 | Spanje – 2025 | 242 | € 0,10 |
| 18 | Monaco – 2025 | 209 | |
| 11 | Imola - 2025 | 251 | € 0,50 |
| 11 | Miami – 2025 | 302 | € 0,50 |
| 19 | Saoedi-Arabië – 2025 | 140 | |
| 3 | Bahrein – 2025 | 126 | € 2,75 |
| 15 | Japan – 2025 | 127 | € 0,10 |
| 10 | China – 2025 | 271 | € 0,60 |
| 18 | Australië – 2025 | 107 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 4 | Abu Dhabi – 2024 | 337 | € 2,00 |
| 15 | Qatar – 2024 | 371 | € 0,20 |
| 3 | Las Vegas – 2024 | 300 | € 3,50 |
| 2 | Brazilië – 2024 | 400 | € 4,00 |
| 13 | Mexico – 2024 | 240 | € 0,40 |
| 7 | Verenigde Staten – 2024 | 426 | € 1,00 |
| 12 | Singapore – 2024 | 288 | € 0,50 |
| 2 | Azerbeidzjan – 2024 | 316 | € 4,00 |
| 2 | Monza – 2024 | 304 | € 3,75 |
| 1 | Nederland – 2024 | 308 | € 5,00 |
| 1 | België – 2024 | 206 | € 5,00 |
| 6 | Hongarije – 2024 | 227 | € 1,50 |
| 12 | Groot Brittannië – 2024 | 232 | € 0,35 |
| 11 | Oostenrijk – 2024 | 350 | € 0,60 |
| 7 | Spanje – 2024 | 195 | € 0,85 |
| 6 | Canada – 2024 | 212 | € 1,50 |
| 18 | Monaco – 2024 | 102 | |
| 9 | Imola - 2024 | 183 | € 0,80 |
| 1 | Miami – 2024 | 312 | € 5,00 |
| 1 | China – 2024 | 257 | € 5,00 |
| 4 | Japan – 2024 | 152 | € 2,00 |
| 16 | Australië – 2024 | 141 | € 0,10 |
| 13 | Saoedi-Arabië – 2024 | 114 | € 0,40 |
| 4 | Bahrein – 2024 | 98 | € 2,00 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi – 2023 | 460 | € 5,00 |
| 1 | Las Vegas – 2023 | 389 | € 5,00 |
| 10 | Brazilië – 2023 | 377 | € 0,65 |
| 8 | Mexico – 2023 | 332 | € 0,65 |
| 15 | Verenigde Staten – 2023 | 334 | € 0,15 |
| 18 | Qatar – 2023 | 354 | |
| 20 | Japan – 2023 | 368 | |
| 24 | Singapore – 2023 | 235 | |
| 1 | Monza – 2023 | 367 | € 5,00 |
| 1 | Nederland – 2023 | 375 | € 5,00 |
| 1 | België – 2023 | 312 | € 6,00 |
| 5 | Hongarije – 2023 | 375 | € 1,75 |
| 3 | Groot Brittannië – 2023 | 347 | € 3,50 |
| 9 | Oostenrijk – 2023 | 292 | € 0,80 |
| 12 | Canada – 2023 | 270 | € 0,50 |
| 8 | Spanje – 2023 | 258 | € 0,90 |
| 2 | Monaco – 2023 | 280 | € 3,75 |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 3 | Miami – 2023 | 244 | € 3,50 |
| 16 | Azerbeidzjan – 2023 | 184 | € 0,05 |
| 16 | Australië – 2023 | 211 | € 0,05 |
| 5 | Saoedi-Arabië – 2023 | 184 | € 1,50 |
| 10 | Bahrein – 2023 | 198 | € 0,65 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2 | Abu Dhabi – 2022 | 338 | € 2,30 |
| 17 | Brazilië – 2022 | 295 | |
| 4 | Mexico – 2022 | 345 | € 3,00 |
| 1 | Verenigde Staten – 2022 | 339 | € 4,00 |
| 11 | Japan – 2022 | 332 | € 0,60 |
| 13 | Singapore – 2022 | 224 | € 0,30 |
| 1 | Monza – 2022 | 347 | € 4,00 |
| 1 | Nederland – 2022 | 403 | € 6,00 |
| 21 | België – 2022 | 242 | |
| 12 | Hongarije – 2022 | 262 | € 0,45 |
| 20 | Frankrijk – 2022 | 242 | |
| 2 | Oostenrijk – 2022 | 368 | € 4,50 |
| 12 | Groot Brittannië – 2022 | 219 | € 0,45 |
| 1 | Canada – 2022 | 356 | € 6,00 |
| 18 | Azerbeidzjan – 2022 | 203 | |
| 9 | Monaco – 2022 | 223 | € 0,75 |
| 7 | Spanje – 2022 | 237 | € 1,00 |
| 1 | Miami – 2022 | 290 | € 6,00 |
| 5 | Imola - 2022 | 204 | € 2,00 |
| 21 | Australië – 2022 | 141 | |
| 9 | Saoedi-Arabië – 2022 | 200 | € 0,80 |
| 13 | Bahrein – 2022 | 198 | € 0,40 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 9 | Abu Dhabi – 2021 | 362 | € 0,90 |
| 23 | Saoedi-Arabië – 2021 | 297 | |
| 19 | Qatar – 2021 | 281 | € 0,20 |
| 4 | Brazilië – 2021 | 309 | € 3,50 |
| 3 | Mexico – 2021 | 332 | € 3,50 |
| 17 | Verenigde Staten – 2021 | 293 | € 0,40 |
| 5 | Turkije – 2021 | 269 | € 2,00 |
| 11 | Rusland – 2021 | 260 | € 0,60 |
| 17 | Monza – 2021 | 188 | € 0,10 |
| 15 | Nederland – 2021 | 264 | € 0,10 |
| 20 | België – 2021 | 257 | |
| 24 | Hongarije – 2021 | 150 | |
| 17 | Groot Brittannië – 2021 | 183 | |
| 6 | Oostenrijk (2) – 2021 | 289 | € 1,00 |
| 11 | Oostenrijk (1) – 2021 | 231 | € 0,70 |
| 10 | Frankrijk – 2021 | 232 | € 0,60 |
| 27 | Azerbeidzjan – 2021 | 119 | |
| 16 | Monaco – 2021 | 186 | € 0,10 |
| 8 | Spanje – 2021 | 165 | € 0,90 |
| 21 | Portugal - 2021 | 106 | |
| 21 | Imola - 2021 | 125 | |
| 20 | Bahrein – 2021 | 118 | € 0,30 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 15 | Abu Dhabi – 2020 | 291 | € 0,30 |
| 10 | Bahrein (2) – 2020 | 227 | € 0,80 |
| 7 | Bahrein (1) – 2020 | 323 | € 1,00 |
| 14 | Turkije - 2020 | 240 | € 0,30 |
| 17 | Imola - 2020 | 231 | € 0,30 |
| 17 | Portugal - 2020 | 244 | € 0,10 |
| 29 | Nürburgring - 2020 | 167 | |
| 8 | Rusland – 2020 | 248 | € 0,90 |
| 14 | Mugello - 2020 | 212 | € 0,20 |
| 4 | Monza – 2020 | 305 | € 2,00 |
| 9 | België – 2020 | 238 | € 0,70 |
| 17 | Spanje – 2020 | 200 | € 0,20 |
| 13 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 171 | € 0,40 |
| 7 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 187 | € 0,90 |
| 8 | Hongarije – 2020 | 179 | € 0,80 |
| 12 | Oostenrijk (2) – 2020 | 155 | € 0,80 |
| 7 | Oostenrijk (1) – 2020 | 187 | € 1,50 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 21 | Abu Dhabi – 2019 | 208 | |
| 2 | Brazilië – 2019 | 266 | |
| 20 | Verenigde Staten – 2019 | 196 | |
| 22 | Mexico – 2019 | 148 | |
| 23 | Japan – 2019 | 116 | |
| 24 | Rusland – 2019 | 160 | |
| 23 | Singapore – 2019 | 149 | |
| 20 | Monza – 2019 | 159 | |
| 23 | België – 2019 | 107 | |
| 11 | Hongarije – 2019 | 220 | |
| 24 | Hockenheim – 2019 | 111 | |
| 14 | Groot Brittannië – 2019 | 188 | |
| 15 | Oostenrijk – 2019 | 171 | |
| 22 | Frankrijk – 2019 | 131 | |
| 19 | Canada – 2019 | 119 | |
| 9 | Monaco – 2019 | 183 | € 7,50 |
| 10 | Spanje – 2019 | 135 | |
| 12 | Azerbeidzjan – 2019 | 121 | |
| 12 | China – 2019 | 114 | |
| 14 | Bahrein – 2019 | 116 | |
| 20 | Australië – 2019 | 93 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2 | Abu Dhabi – 2018 | 289 | |
| 7 | Brazilië – 2018 | 297 | |
| 13 | Mexico – 2018 | 212 | |
| 7 | Verenigde Staten – 2018 | 240 | |
| 12 | Japan – 2018 | 226 | |
| 8 | Rusland – 2018 | 244 | |
| 5 | Singapore – 2018 | 241 | |
| 13 | Monza – 2018 | 178 | |
| 14 | België – 2018 | 199 | |
| 7 | Hongarije – 2018 | 204 | |
| 1 | Hockenheim – 2018 | 254 | |
| 5 | Groot Brittannië – 2018 | 195 | |
| 15 | Oostenrijk – 2018 | 149 | |
| 4 | Frankrijk - 2018 | 205 | |
| 19 | Canada – 2018 | 109 | |
| 7 | Monaco – 2018 | 169 | |
| 1 | Spanje – 2018 | 210 | |
| 6 | Azerbeidzjan – 2018 | 143 | |
| 12 | China – 2018 | 125 | |
| 5 | Bahrein – 2018 | 191 | |
| 13 | Australië – 2018 | 110 |
2017
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 11 | Abu Dhabi – 2017 | 3267 | |
| 1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
| 1 | Mexico – 2017 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
| 1 | Japan – 2017 | ??? | |
| 1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
| 1 | Singapore – 2017 | ??? | |
| 1 | Monza – 2017 | ??? | |
| 1 | België – 2017 | ??? | |
| 1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
| 1 | Canada - 2017 | ??? | |
| 1 | Monaco – 2017 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2017 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2017 | ??? | |
| 1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
| 1 | China - 2017 | ??? | |
| 1 | Australië - 2017 | ??? |
2016
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 | Abu Dhabi - 2016 | 4035 | |
| 1 | Brazilië - 2016 | ??? | |
| 1 | Mexico - 2016 | ??? | |
| 1 | Verenigde Staten - 2016 | ??? | |
| 1 | Japan - 2016 | ??? | |
| 1 | Maleisië - 2016 | ??? | |
| 1 | Singapore - 2016 | ??? | |
| 1 | Monza - 2016 | ??? | |
| 1 | België - 2016 | ??? | |
| 1 | Hockenheim - 2016 | ??? | |
| 1 | Hongarije - 2016 | ??? | |
| 1 | Groot Brittannië - 2016 | ??? | |
| 1 | Oostenrijk - 2016 | ??? | |
| 1 | Azerbeidzjan - 2016 | ??? | |
| 1 | Canada - 2016 | ??? | |
| 1 | Monaco - 2016 | ??? | |
| 1 | Spanje - 2016 | ??? | |
| 1 | Rusland - 2016 | ??? | |
| 1 | China - 2016 | ??? | |
| 1 | Bahrein - 2016 | ??? | |
| 1 | Australië - 2016 | ??? |
