2018
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
3 | Australië – 2018 | 143 | |
13 | Bahrein – 2018 | 170 | |
5 | China – 2018 | 139 | |
10 | Azerbeidzjan – 2018 | 133 | |
15 | Spanje – 2018 | 108 | |
16 | Monaco – 2018 | 143 | |
12 | Canada – 2018 | 146 | |
7 | Frankrijk - 2018 | 187 | |
9 | Oostenrijk – 2018 | 194 | |
18 | Groot Brittannië – 2018 | 87 | |
10 | Hockenheim – 2018 | 204 | |
10 | Hongarije – 2018 | 184 | |
13 | België – 2018 | 203 | |
16 | Monza – 2018 | 164 | |
6 | Singapore – 2018 | 223 | € 7,50 |
7 | Rusland – 2018 | 247 | |
6 | Japan – 2018 | 283 | |
17 | Verenigde Staten – 2018 | 153 | |
16 | Mexico – 2018 | 179 | |
12 | Brazilië – 2018 | 255 | |
12 | Abu Dhabi – 2018 | 235 |
2019
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
12 | Australië – 2019 | 110 | |
18 | Bahrein – 2019 | 102 | |
19 | China – 2019 | 94 | |
12 | Azerbeidzjan – 2019 | 121 | |
24 | Spanje – 2019 | 90 | |
24 | Monaco – 2019 | 115 | |
11 | Canada – 2019 | 134 | |
17 | Frankrijk – 2019 | 155 | |
24 | Oostenrijk – 2019 | 129 | |
12 | Groot Brittannië – 2019 | 194 | € 7,50 |
10 | Hockenheim – 2019 | 182 | |
17 | Hongarije – 2019 | 207 | |
21 | België – 2019 | 115 | |
21 | Monza – 2019 | 157 | |
14 | Singapore – 2019 | 224 | |
12 | Rusland – 2019 | 210 | |
6 | Japan – 2019 | 255 | |
9 | Mexico – 2019 | 258 | |
16 | Verenigde Staten – 2019 | 210 | |
3 | Brazilië – 2019 | 264 | |
11 | Abu Dhabi – 2019 | 256 |
2020
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
13 | Oostenrijk (1) – 2020 | 166 | € 0,80 |
24 | Oostenrijk (2) – 2020 | 137 | € 0,10 |
2 | Hongarije – 2020 | 224 | € 4,00 |
22 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 143 | |
4 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 209 | € 2,00 |
2 | Spanje – 2020 | 261 | € 4,00 |
6 | België – 2020 | 250 | € 1,00 |
5 | Monza – 2020 | 297 | € 1,50 |
9 | Mugello - 2020 | 243 | € 0,70 |
13 | Rusland – 2020 | 227 | € 0,40 |
13 | Nürburgring - 2020 | 245 | € 0,30 |
13 | Portugal - 2020 | 265 | € 0,50 |
13 | Imola - 2020 | 243 | € 0,70 |
5 | Turkije - 2020 | 283 | € 1,50 |
18 | Bahrein (1) – 2020 | 268 | |
4 | Bahrein (2) – 2020 | 254 | € 3,50 |
21 | Abu Dhabi – 2020 | 275 |
2021
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
21 | Bahrein – 2021 | 112 | € 0,20 |
22 | Imola - 2021 | 124 | |
28 | Portugal - 2021 | 90 | |
27 | Spanje – 2021 | 106 | |
26 | Monaco – 2021 | 131 | |
24 | Azerbeidzjan – 2021 | 126 | |
28 | Frankrijk – 2021 | 126 | |
27 | Oostenrijk (1) – 2021 | 141 | |
27 | Oostenrijk (2) – 2021 | 163 | |
25 | Groot Brittannië – 2021 | 147 | |
30 | Hongarije – 2021 | 115 | |
31 | België – 2021 | 112 | |
28 | Nederland – 2021 | 157 | |
1 | Monza – 2021 | 246 | € 6,00 |
23 | Rusland – 2021 | 208 | |
27 | Turkije – 2021 | 185 | |
19 | Verenigde Staten – 2021 | 279 | € 0,20 |
19 | Mexico – 2021 | 285 | € 0,60 |
25 | Brazilië – 2021 | 239 | € 0,10 |
28 | Qatar – 2021 | 231 | |
14 | Saoedi-Arabië – 2021 | 325 | € 0,60 |
20 | Abu Dhabi – 2021 | 333 |
2022
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
18 | Bahrein – 2022 | 153 | |
30 | Saoedi-Arabië – 2022 | 71 | |
19 | Australië – 2022 | 147 | |
6 | Imola - 2022 | 203 | € 1,50 |
11 | Miami – 2022 | 220 | € 0,60 |
10 | Spanje – 2022 | 227 | € 0,60 |
3 | Monaco – 2022 | 236 | € 4,00 |
3 | Azerbeidzjan – 2022 | 258 | € 4,00 |
2 | Canada – 2022 | 306 | € 4,50 |
8 | Groot Brittannië – 2022 | 228 | € 0,90 |
13 | Oostenrijk – 2022 | 295 | € 0,40 |
1 | Frankrijk – 2022 | 323 | € 5,50 |
2 | Hongarije – 2022 | 332 | € 4,50 |
4 | België – 2022 | 318 | € 3,00 |
6 | Nederland – 2022 | 375 | € 1,05 |
6 | Monza – 2022 | 333 | € 1,25 |
2 | Singapore – 2022 | 260 | € 4,50 |
20 | Japan – 2022 | 298 | |
6 | Verenigde Staten – 2022 | 331 | € 1,15 |
6 | Mexico – 2022 | 340 | € 1,15 |
13 | Brazilië – 2022 | 297 | € 0,25 |
16 | Abu Dhabi – 2022 | 292 | € 0,05 |
2023
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
22 | Bahrein – 2023 | 147 | |
24 | Saoedi-Arabië – 2023 | 114 | |
5 | Australië – 2023 | 246 | € 2,00 |
18 | Azerbeidzjan – 2023 | 178 | |
19 | Miami – 2023 | 182 | |
1 | Imola - 2023 | ||
19 | Monaco – 2023 | 154 | |
12 | Spanje – 2023 | 230 | € 0,50 |
9 | Canada – 2023 | 276 | € 0,80 |
11 | Oostenrijk – 2023 | 277 | € 0,55 |
12 | Groot Brittannië – 2023 | 310 | € 0,50 |
5 | Hongarije – 2023 | 375 | € 1,75 |
18 | België – 2023 | 232 | |
13 | Nederland – 2023 | 317 | € 0,30 |
13 | Monza – 2023 | 292 | € 0,30 |
2 | Singapore – 2023 | 327 | € 3,75 |
6 | Japan – 2023 | 469 | € 1,50 |
9 | Qatar – 2023 | 410 | € 0,80 |
5 | Verenigde Staten – 2023 | 371 | € 1,24 |
1 | Mexico – 2023 | 356 | € 6,00 |
2 | Brazilië – 2023 | 434 | € 3,00 |
16 | Las Vegas – 2023 | 271 | € 0,02 |
5 | Abu Dhabi – 2023 | 427 | € 1,24 |
2024
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
5 | Bahrein – 2024 | 97 | € 1,75 |
1 | Saoedi-Arabië – 2024 | 130 | € 5,00 |
7 | Australië – 2024 | 171 | € 0,95 |
8 | Japan – 2024 | 134 | € 0,90 |
6 | China – 2024 | 195 | € 1,50 |
24 | Miami – 2024 | 183 | |
2 | Imola - 2024 | 229 | € 4,00 |
22 | Monaco – 2024 | 93 | |
1 | Canada – 2024 | 232 | € 5,00 |
13 | Spanje – 2024 | 188 | € 0,40 |
6 | Oostenrijk – 2024 | 376 | € 1,50 |
2 | Groot Brittannië – 2024 | 280 | € 4,00 |
25 | Hongarije – 2024 | 159 | |
26 | België – 2024 | 128 | |
13 | Nederland – 2024 | 228 | € 0,40 |
23 | Monza – 2024 | 183 | |
5 | Azerbeidzjan – 2024 | 288 | € 1,75 |
10 | Singapore – 2024 | 293 | € 0,70 |
13 | Verenigde Staten – 2024 | 384 | € 0,40 |
2 | Mexico – 2024 | 328 | € 4,00 |
6 | Brazilië – 2024 | 380 | € 1,50 |
11 | Las Vegas – 2024 | 257 | € 0,60 |
9 | Qatar – 2024 | 388 | € 0,80 |
7 | Abu Dhabi – 2024 | 321 | € 1,00 |
2025
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
4 | Australië – 2025 | 203 | € 1,75 |
15 | China – 2025 | 207 | € 0,05 |
22 | Japan – 2025 | 104 | |
10 | Bahrein – 2025 | 105 | € 0,55 |
5 | Saoedi-Arabië – 2025 | 175 | € 1,13 |
1 | Miami – 2025 | 377 | € 6,00 |
5 | Imola - 2025 | 263 | € 1,25 |
9 | Monaco – 2025 | 228 | € 0,65 |
21 | Spanje – 2025 | 200 | |
17 | Canada – 2025 | 157 | |
12 | Oostenrijk – 2025 | 240 | € 0,40 |
5 | Groot Brittannië – 2025 | 287 | € 1,25 |
2 | België – 2025 | 517 | € 4,00 |
8 | Hongarije – 2025 | 344 | € 0,80 |
6 | Nederland – 2025 | 326 | € 0,95 |
15 | Monza – 2025 | 282 | € 0,03 |
23 | Azerbeidzjan – 2025 | 112 | |
2 | Singapore – 2025 | 357 | |
0 | Verenigde Staten – 2025 |