VAG Racing

Manager:
Lars
Verjaardag:
13 oktober
Plaats:
Ammerstol
Resultaat 2026:
€ 6,45
Resultaat 2025:
# 5 - € 26,66
Resultaat 2024:
# 7 - € 36,15
Resultaat 2023:
# 9 - € 24,25
Resultaat 2022:
# 6 - € 38,90
Resultaat 2021:
# 27 - € 7,70
Resultaat 2020:
# 6 - € 21,00
Resultaat 2019:
# 19 - € 7,50
Resultaat 2018:
# 12 - € 7,50
Land:
Netherlands


2026

2025

Positie Stage PuntenSaldo
21 Abu Dhabi – 2025 371
7 Qatar – 2025 537€ 0,80
5 Las Vegas – 2025 317€ 1,05
8 Brazilië – 2025 486€ 0,75
10 Mexico – 2025 299€ 0,45
8 Verenigde Staten – 2025 465€ 0,80
2 Singapore – 2025 357€ 4,00
23 Azerbeidzjan – 2025 112
15 Monza – 2025 282€ 0,03
6 Nederland – 2025 326€ 0,95
8 Hongarije – 2025 344€ 0,80
2 België – 2025 517€ 4,00
5 Groot Brittannië – 2025 287€ 1,25
12 Oostenrijk – 2025 240€ 0,40
17 Canada – 2025 157
21 Spanje – 2025 200
9 Monaco – 2025 228€ 0,65
5 Imola - 2025 263€ 1,25
1 Miami – 2025 377€ 6,00
5 Saoedi-Arabië – 2025 175€ 1,13
10 Bahrein – 2025 105€ 0,55
22 Japan – 2025 104
15 China – 2025 207€ 0,05
4 Australië – 2025 203€ 1,75

2024

Positie Stage PuntenSaldo
7 Abu Dhabi – 2024 321€ 1,00
9 Qatar – 2024 388€ 0,80
11 Las Vegas – 2024 257€ 0,60
6 Brazilië – 2024 380€ 1,50
2 Mexico – 2024 328€ 4,00
13 Verenigde Staten – 2024 384€ 0,40
10 Singapore – 2024 293€ 0,70
5 Azerbeidzjan – 2024 288€ 1,75
23 Monza – 2024 183
13 Nederland – 2024 228€ 0,40
26 België – 2024 128
25 Hongarije – 2024 159
2 Groot Brittannië – 2024 280€ 4,00
6 Oostenrijk – 2024 376€ 1,50
13 Spanje – 2024 188€ 0,40
1 Canada – 2024 232€ 5,00
22 Monaco – 2024 93
2 Imola - 2024 229€ 4,00
24 Miami – 2024 183
6 China – 2024 195€ 1,50
8 Japan – 2024 134€ 0,90
7 Australië – 2024 171€ 0,95
1 Saoedi-Arabië – 2024 130€ 5,00
5 Bahrein – 2024 97€ 1,75

2023

Positie Stage PuntenSaldo
5 Abu Dhabi – 2023 427€ 1,24
16 Las Vegas – 2023 271€ 0,02
2 Brazilië – 2023 434€ 3,00
1 Mexico – 2023 356€ 6,00
5 Verenigde Staten – 2023 371€ 1,24
9 Qatar – 2023 410€ 0,80
6 Japan – 2023 469€ 1,50
2 Singapore – 2023 327€ 3,75
13 Monza – 2023 292€ 0,30
13 Nederland – 2023 317€ 0,30
18 België – 2023 232
5 Hongarije – 2023 375€ 1,75
12 Groot Brittannië – 2023 310€ 0,50
11 Oostenrijk – 2023 277€ 0,55
9 Canada – 2023 276€ 0,80
12 Spanje – 2023 230€ 0,50
19 Monaco – 2023 154
1 Imola - 2023
19 Miami – 2023 182
18 Azerbeidzjan – 2023 178
5 Australië – 2023 246€ 2,00
24 Saoedi-Arabië – 2023 114
22 Bahrein – 2023 147

2022

Positie Stage PuntenSaldo
16 Abu Dhabi – 2022 292€ 0,05
13 Brazilië – 2022 297€ 0,25
6 Mexico – 2022 340€ 1,15
6 Verenigde Staten – 2022 331€ 1,15
20 Japan – 2022 298
2 Singapore – 2022 260€ 4,50
6 Monza – 2022 333€ 1,25
6 Nederland – 2022 375€ 1,05
4 België – 2022 318€ 3,00
2 Hongarije – 2022 332€ 4,50
1 Frankrijk – 2022 323€ 5,50
13 Oostenrijk – 2022 295€ 0,40
8 Groot Brittannië – 2022 228€ 0,90
2 Canada – 2022 306€ 4,50
3 Azerbeidzjan – 2022 258€ 4,00
3 Monaco – 2022 236€ 4,00
10 Spanje – 2022 227€ 0,60
11 Miami – 2022 220€ 0,60
6 Imola - 2022 203€ 1,50
19 Australië – 2022 147
30 Saoedi-Arabië – 2022 71
18 Bahrein – 2022 153

2021

2020

Positie Stage PuntenSaldo
21 Abu Dhabi – 2020 275
4 Bahrein (2) – 2020 254€ 3,50
18 Bahrein (1) – 2020 268
5 Turkije - 2020 283€ 1,50
13 Imola - 2020 243€ 0,70
13 Portugal - 2020 265€ 0,50
13 Nürburgring - 2020 245€ 0,30
13 Rusland – 2020 227€ 0,40
9 Mugello - 2020 243€ 0,70
5 Monza – 2020 297€ 1,50
6 België – 2020 250€ 1,00
2 Spanje – 2020 261€ 4,00
4 Groot Brittannië (2) – 2020 209€ 2,00
22 Groot Brittannië (1) – 2020 143
2 Hongarije – 2020 224€ 4,00
24 Oostenrijk (2) – 2020 137€ 0,10
13 Oostenrijk (1) – 2020 166€ 0,80

2019

2018

Scroll naar boven