Manager:
Marco
Verjaardag:
3 oktober
Plaats:
Schoonhoven
Resultaat 2025:
€ 21,65
Resultaat 2024:
# 15 - € 28,20
Resultaat 2023:
# 26 - € 0,85
Resultaat 2022:
# 15 - € 14,80
Resultaat 2021:
# 24 - € 4,20
Resultaat 2020:
# 13 - € 16,12
Resultaat 2019:
# 14 - € 0,00
Resultaat 2018:
# 13 - € 18,75
Resultaat 2017:
# 10
Resultaat 2016:
KAMPIOEN!
Land:

2016
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2016 | ??? | |
1 | Bahrein - 2016 | ??? | |
1 | China - 2016 | ??? | |
1 | Rusland - 2016 | ??? | |
1 | Spanje - 2016 | ??? | |
1 | Monaco - 2016 | ??? | |
1 | Canada - 2016 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan - 2016 | ??? | |
1 | Oostenrijk - 2016 | ??? | |
1 | Groot Brittannië - 2016 | ??? | |
1 | Hongarije - 2016 | ??? | |
1 | Hockenheim - 2016 | ??? | |
1 | België - 2016 | ??? | |
1 | Monza - 2016 | ??? | |
1 | Singapore - 2016 | ??? | |
1 | Maleisië - 2016 | ??? | |
1 | Japan - 2016 | ??? | |
1 | Verenigde Staten - 2016 | ??? | |
1 | Mexico - 2016 | ??? | |
1 | Brazilië - 2016 | ??? | |
1 | Abu Dhabi - 2016 | 4349 |
2017
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Australië - 2017 | ??? | |
1 | China - 2017 | ??? | |
1 | Bahrein – 2017 | ??? | |
1 | Rusland - 2017 | ??? | |
1 | Spanje - 2017 | ??? | |
1 | Monaco – 2017 | ??? | |
1 | Canada - 2017 | ??? | |
1 | Azerbeidzjan – 2017 | ??? | |
1 | Oostenrijk – 2017 | ??? | |
1 | Groot Brittannië – 2017 | ??? | |
1 | Hongarije – 2017 | ??? | |
1 | België – 2017 | ??? | |
1 | Monza – 2017 | ??? | |
1 | Singapore – 2017 | ??? | |
1 | Maleisië – 2017 | ??? | |
1 | Japan – 2017 | ??? | |
1 | Verenigde Staten – 2017 | ??? | |
1 | Mexico – 2017 | ??? | |
1 | Brazilië – 2017 | ??? | |
10 | Abu Dhabi – 2017 | 3380 |
2018
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
2 | Australië – 2018 | 149 | |
13 | Bahrein – 2018 | 170 | |
10 | China – 2018 | 128 | |
12 | Azerbeidzjan – 2018 | 123 | |
14 | Spanje – 2018 | 124 | |
12 | Monaco – 2018 | 158 | |
17 | Canada – 2018 | 130 | |
16 | Frankrijk - 2018 | 167 | |
13 | Oostenrijk – 2018 | 172 | |
9 | Groot Brittannië – 2018 | 168 | |
13 | Hockenheim – 2018 | 158 | |
11 | Hongarije – 2018 | 181 | |
9 | België – 2018 | 216 | |
7 | Monza – 2018 | 210 | € 7,50 |
13 | Singapore – 2018 | 197 | |
5 | Rusland – 2018 | 269 | € 7,50 |
8 | Japan – 2018 | 244 | |
8 | Verenigde Staten – 2018 | 219 | € 3,75 |
15 | Mexico – 2018 | 185 | |
17 | Brazilië – 2018 | 191 | |
19 | Abu Dhabi – 2018 | 154 |
2019
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
5 | Australië – 2019 | 135 | |
5 | Bahrein – 2019 | 141 | |
22 | China – 2019 | 78 | |
8 | Azerbeidzjan – 2019 | 131 | |
20 | Spanje – 2019 | 122 | |
14 | Monaco – 2019 | 170 | |
13 | Canada – 2019 | 127 | |
8 | Frankrijk – 2019 | 172 | |
15 | Oostenrijk – 2019 | 171 | |
13 | Groot Brittannië – 2019 | 189 | |
17 | Hockenheim – 2019 | 158 | |
9 | Hongarije – 2019 | 227 | |
15 | België – 2019 | 183 | |
11 | Monza – 2019 | 228 | |
16 | Singapore – 2019 | 216 | |
7 | Rusland – 2019 | 249 | |
8 | Japan – 2019 | 254 | |
18 | Mexico – 2019 | 207 | |
17 | Verenigde Staten – 2019 | 209 | |
6 | Brazilië – 2019 | 256 | |
20 | Abu Dhabi – 2019 | 213 |
2020
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
7 | Oostenrijk (1) – 2020 | 187 | € 1,50 |
15 | Oostenrijk (2) – 2020 | 150 | € 0,60 |
3 | Hongarije – 2020 | 214 | € 3,50 |
26 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 132 | |
14 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 169 | € 0,30 |
10 | Spanje – 2020 | 216 | € 0,70 |
14 | België – 2020 | 218 | € 0,20 |
14 | Monza – 2020 | 248 | € 0,30 |
3 | Mugello - 2020 | 269 | € 3,50 |
12 | Rusland – 2020 | 228 | € 0,50 |
14 | Nürburgring - 2020 | 244 | € 0,20 |
24 | Portugal - 2020 | 220 | |
14 | Imola - 2020 | 241 | € 0,60 |
29 | Turkije - 2020 | 178 | |
13 | Bahrein (1) – 2020 | 292 | € 0,40 |
24 | Bahrein (2) – 2020 | 173 | |
18 | Abu Dhabi – 2020 | 288 | € 0,10 |
2021
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
23 | Bahrein – 2021 | 104 | |
25 | Imola - 2021 | 117 | |
25 | Portugal - 2021 | 97 | |
25 | Spanje – 2021 | 112 | |
17 | Monaco – 2021 | 185 | |
3 | Azerbeidzjan – 2021 | 232 | € 3,50 |
26 | Frankrijk – 2021 | 137 | |
22 | Oostenrijk (1) – 2021 | 192 | |
21 | Oostenrijk (2) – 2021 | 232 | |
26 | Groot Brittannië – 2021 | 141 | |
26 | Hongarije – 2021 | 140 | |
17 | België – 2021 | 264 | € 0,20 |
25 | Nederland – 2021 | 223 | |
21 | Monza – 2021 | 175 | |
22 | Rusland – 2021 | 211 | |
21 | Turkije – 2021 | 240 | € 0,20 |
25 | Verenigde Staten – 2021 | 234 | |
25 | Mexico – 2021 | 232 | |
24 | Brazilië – 2021 | 261 | € 0,20 |
21 | Qatar – 2021 | 278 | € 0,10 |
26 | Saoedi-Arabië – 2021 | 250 | |
28 | Abu Dhabi – 2021 | 269 |
2022
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
10 | Bahrein – 2022 | 222 | € 0,70 |
17 | Saoedi-Arabië – 2022 | 159 | |
17 | Australië – 2022 | 154 | |
10 | Imola - 2022 | 181 | € 0,70 |
8 | Miami – 2022 | 230 | € 0,90 |
6 | Spanje – 2022 | 246 | € 1,50 |
2 | Monaco – 2022 | 241 | € 5,00 |
16 | Azerbeidzjan – 2022 | 208 | € 0,05 |
22 | Canada – 2022 | 218 | |
20 | Groot Brittannië – 2022 | 189 | |
8 | Oostenrijk – 2022 | 316 | € 0,90 |
24 | Frankrijk – 2022 | 235 | |
20 | Hongarije – 2022 | 238 | |
5 | België – 2022 | 314 | € 2,00 |
26 | Nederland – 2022 | 296 | |
15 | Monza – 2022 | 302 | € 0,20 |
6 | Singapore – 2022 | 245 | € 1,25 |
9 | Japan – 2022 | 345 | € 0,80 |
26 | Verenigde Staten – 2022 | 234 | |
9 | Mexico – 2022 | 339 | € 0,80 |
19 | Brazilië – 2022 | 288 | |
22 | Abu Dhabi – 2022 | 271 |
2023
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
20 | Bahrein – 2023 | 155 | |
14 | Saoedi-Arabië – 2023 | 150 | € 0,30 |
12 | Australië – 2023 | 217 | € 0,45 |
24 | Azerbeidzjan – 2023 | 142 | |
17 | Miami – 2023 | 199 | |
1 | Imola - 2023 | ||
28 | Monaco – 2023 | 86 | |
27 | Spanje – 2023 | 172 | |
19 | Canada – 2023 | 228 | |
24 | Oostenrijk – 2023 | 224 | |
17 | Groot Brittannië – 2023 | 279 | |
23 | Hongarije – 2023 | 266 | |
16 | België – 2023 | 237 | € 0,10 |
28 | Nederland – 2023 | 248 | |
23 | Monza – 2023 | 257 | |
18 | Singapore – 2023 | 255 | |
29 | Japan – 2023 | 152 | |
26 | Qatar – 2023 | 251 | |
17 | Verenigde Staten – 2023 | 333 | |
27 | Mexico – 2023 | 268 | |
22 | Brazilië – 2023 | 319 | |
26 | Las Vegas – 2023 | 241 | |
25 | Abu Dhabi – 2023 | 356 |
2024
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
2 | Bahrein – 2024 | 102 | € 4,00 |
4 | Saoedi-Arabië – 2024 | 125 | € 2,00 |
2 | Australië – 2024 | 188 | € 4,00 |
9 | Japan – 2024 | 131 | € 0,70 |
16 | China – 2024 | 154 | € 0,10 |
10 | Miami – 2024 | 236 | € 0,70 |
20 | Imola - 2024 | 145 | |
13 | Monaco – 2024 | 134 | € 0,40 |
16 | Canada – 2024 | 154 | € 0,10 |
16 | Spanje – 2024 | 141 | € 0,10 |
5 | Oostenrijk – 2024 | 385 | € 1,75 |
4 | Groot Brittannië – 2024 | 260 | € 1,75 |
7 | Hongarije – 2024 | 225 | € 1,00 |
14 | België – 2024 | 169 | € 0,20 |
19 | Nederland – 2024 | 191 | |
25 | Monza – 2024 | 155 | |
4 | Azerbeidzjan – 2024 | 295 | € 2,00 |
22 | Singapore – 2024 | 226 | |
3 | Verenigde Staten – 2024 | 443 | € 3,50 |
26 | Mexico – 2024 | 152 | |
25 | Brazilië – 2024 | 253 | |
1 | Las Vegas – 2024 | 319 | € 5,00 |
25 | Qatar – 2024 | 264 | |
8 | Abu Dhabi – 2024 | 317 | € 0,90 |
2025
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
14 | Australië – 2025 | 128 | € 0,15 |
12 | China – 2025 | 242 | € 0,40 |
8 | Japan – 2025 | 156 | € 0,80 |
5 | Bahrein – 2025 | 125 | € 1,50 |
17 | Saoedi-Arabië – 2025 | 141 | |
17 | Miami – 2025 | 280 | |
4 | Imola - 2025 | 264 | € 2,00 |
8 | Monaco – 2025 | 229 | € 0,80 |
4 | Spanje – 2025 | 291 | € 2,00 |
1 | Canada – 2025 | 296 | € 6,00 |
24 | Oostenrijk – 2025 | 102 | |
9 | Groot Brittannië – 2025 | 253 | € 0,70 |
4 | België – 2025 | 487 | € 2,00 |
11 | Hongarije – 2025 | 327 | € 0,50 |
21 | Nederland – 2025 | 218 | |
8 | Monza – 2025 | 302 | € 0,80 |
2 | Azerbeidzjan – 2025 | 262 | € 4,00 |
1 | Singapore – 2025 | 388 | |
0 | Verenigde Staten – 2025 |