2026
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 27 | Canada – 2026 | 150 | |
| 27 | Miami – 2026 | 123 | |
| 1 | Saoedi-Arabië – 2026 | ||
| 1 | Bahrein – 2026 | ||
| 29 | Australië – 2026 | 0 | |
| 29 | Japan – 2026 | 0 | |
| 29 | China – 2026 | 0 |
2025
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 27 | Abu Dhabi – 2025 | 156 | |
| 27 | Qatar – 2025 | 305 | |
| 24 | Las Vegas – 2025 | 193 | |
| 25 | Brazilië – 2025 | 291 | |
| 26 | Mexico – 2025 | 137 | |
| 25 | Verenigde Staten – 2025 | 275 | |
| 25 | Singapore – 2025 | 197 | |
| 8 | Azerbeidzjan – 2025 | 195 | € 0,80 |
| 26 | Monza – 2025 | 175 | |
| 18 | Nederland – 2025 | 243 | |
| 24 | Hongarije – 2025 | 203 | |
| 26 | België – 2025 | 292 | |
| 25 | Groot Brittannië – 2025 | 175 | |
| 23 | Oostenrijk – 2025 | 131 | |
| 24 | Canada – 2025 | 120 | |
| 26 | Spanje – 2025 | 99 | |
| 24 | Monaco – 2025 | 126 | |
| 24 | Imola - 2025 | 181 | |
| 24 | Miami – 2025 | 211 | |
| 17 | Saoedi-Arabië – 2025 | 141 | |
| 25 | Bahrein – 2025 | 72 | |
| 25 | Japan – 2025 | 75 | |
| 26 | China – 2025 | 146 | |
| 26 | Australië – 2025 | 0 |
2024
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 28 | Abu Dhabi – 2024 | 149 | |
| 28 | Qatar – 2024 | 201 | |
| 28 | Las Vegas – 2024 | 132 | |
| 27 | Brazilië – 2024 | 183 | |
| 23 | Mexico – 2024 | 177 | |
| 26 | Verenigde Staten – 2024 | 269 | |
| 28 | Singapore – 2024 | 114 | |
| 28 | Azerbeidzjan – 2024 | 102 | |
| 28 | Monza – 2024 | 103 | |
| 28 | Nederland – 2024 | 124 | |
| 28 | België – 2024 | 124 | |
| 26 | Hongarije – 2024 | 146 | |
| 26 | Groot Brittannië – 2024 | 160 | |
| 23 | Oostenrijk – 2024 | 239 | |
| 25 | Spanje – 2024 | 82 | |
| 15 | Canada – 2024 | 156 | € 0,20 |
| 18 | Monaco – 2024 | 102 | |
| 26 | Imola - 2024 | 86 | |
| 19 | Miami – 2024 | 205 | |
| 11 | China – 2024 | 166 | € 0,55 |
| 28 | Japan – 2024 | 59 | |
| 27 | Australië – 2024 | 89 | |
| 28 | Saoedi-Arabië – 2024 | 53 | |
| 28 | Bahrein – 2024 | 0 |
2023
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 29 | Abu Dhabi – 2023 | 217 | |
| 29 | Las Vegas – 2023 | 122 | |
| 27 | Brazilië – 2023 | 261 | |
| 29 | Mexico – 2023 | 208 | |
| 26 | Verenigde Staten – 2023 | 267 | |
| 28 | Qatar – 2023 | 237 | |
| 27 | Japan – 2023 | 269 | |
| 10 | Singapore – 2023 | 282 | € 0,70 |
| 29 | Monza – 2023 | 152 | |
| 29 | Nederland – 2023 | 239 | |
| 29 | België – 2023 | 187 | |
| 28 | Hongarije – 2023 | 208 | |
| 25 | Groot Brittannië – 2023 | 224 | |
| 23 | Oostenrijk – 2023 | 225 | |
| 28 | Canada – 2023 | 120 | |
| 29 | Spanje – 2023 | 115 | |
| 26 | Monaco – 2023 | 112 | |
| 1 | Imola - 2023 | ||
| 20 | Miami – 2023 | 180 | |
| 29 | Azerbeidzjan – 2023 | 77 | |
| 29 | Australië – 2023 | 121 | |
| 27 | Saoedi-Arabië – 2023 | 85 | |
| 26 | Bahrein – 2023 | 75 |
2022
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25 | Abu Dhabi – 2022 | 255 | |
| 25 | Brazilië – 2022 | 227 | |
| 26 | Mexico – 2022 | 256 | |
| 23 | Verenigde Staten – 2022 | 277 | |
| 8 | Japan – 2022 | 352 | € 0,90 |
| 12 | Singapore – 2022 | 229 | € 0,50 |
| 17 | Monza – 2022 | 295 | |
| 22 | Nederland – 2022 | 317 | |
| 16 | België – 2022 | 255 | € 0,10 |
| 21 | Hongarije – 2022 | 225 | |
| 11 | Frankrijk – 2022 | 263 | € 0,60 |
| 28 | Oostenrijk – 2022 | 178 | |
| 4 | Groot Brittannië – 2022 | 247 | € 3,00 |
| 15 | Canada – 2022 | 254 | € 0,20 |
| 24 | Azerbeidzjan – 2022 | 153 | |
| 16 | Monaco – 2022 | 207 | € 0,10 |
| 24 | Spanje – 2022 | 141 | |
| 29 | Miami – 2022 | 93 | |
| 13 | Imola - 2022 | 174 | € 0,35 |
| 13 | Australië – 2022 | 161 | € 0,35 |
| 21 | Saoedi-Arabië – 2022 | 139 | |
| 21 | Bahrein – 2022 | 137 |
2021
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 24 | Abu Dhabi – 2021 | 308 | |
| 21 | Saoedi-Arabië – 2021 | 299 | |
| 16 | Qatar – 2021 | 305 | € 0,50 |
| 21 | Brazilië – 2021 | 286 | € 0,50 |
| 24 | Mexico – 2021 | 233 | € 0,10 |
| 25 | Verenigde Staten – 2021 | 234 | |
| 17 | Turkije – 2021 | 246 | € 0,50 |
| 28 | Rusland – 2021 | 203 | |
| 27 | Monza – 2021 | 136 | |
| 13 | Nederland – 2021 | 306 | € 0,30 |
| 18 | België – 2021 | 263 | € 0,10 |
| 10 | Hongarije – 2021 | 198 | € 0,70 |
| 28 | Groot Brittannië – 2021 | 136 | |
| 31 | Oostenrijk (2) – 2021 | 113 | |
| 25 | Oostenrijk (1) – 2021 | 154 | |
| 30 | Frankrijk – 2021 | 117 | |
| 20 | Azerbeidzjan – 2021 | 142 | |
| 28 | Monaco – 2021 | 129 | |
| 17 | Spanje – 2021 | 133 | € 0,10 |
| 31 | Portugal - 2021 | 83 | |
| 29 | Imola - 2021 | 97 | |
| 25 | Bahrein – 2021 | 102 |
2020
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 26 | Abu Dhabi – 2020 | 236 | |
| 24 | Bahrein (2) – 2020 | 173 | |
| 20 | Bahrein (1) – 2020 | 263 | |
| 27 | Turkije - 2020 | 182 | |
| 24 | Imola - 2020 | 202 | |
| 27 | Portugal - 2020 | 197 | |
| 12 | Nürburgring - 2020 | 248 | € 0,40 |
| 30 | Rusland – 2020 | 147 | |
| 18 | Mugello - 2020 | 194 | |
| 27 | Monza – 2020 | 197 | |
| 31 | België – 2020 | 121 | |
| 23 | Spanje – 2020 | 182 | |
| 29 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 114 | |
| 16 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 166 | € 0,20 |
| 22 | Hongarije – 2020 | 147 | |
| 7 | Oostenrijk (2) – 2020 | 157 | € 1,00 |
| 16 | Oostenrijk (1) – 2020 | 159 | € 0,60 |
2019
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 9 | Abu Dhabi – 2019 | 268 | € 7,50 |
| 21 | Brazilië – 2019 | 163 | |
| 11 | Verenigde Staten – 2019 | 251 | |
| 12 | Mexico – 2019 | 251 | |
| 2 | Japan – 2019 | 282 | € 7,50 |
| 15 | Rusland – 2019 | 199 | |
| 20 | Singapore – 2019 | 190 | |
| 12 | Monza – 2019 | 225 | |
| 19 | België – 2019 | 145 | |
| 16 | Hongarije – 2019 | 210 | |
| 8 | Hockenheim – 2019 | 192 | |
| 19 | Groot Brittannië – 2019 | 166 | |
| 21 | Oostenrijk – 2019 | 149 | |
| 23 | Frankrijk – 2019 | 125 | |
| 10 | Canada – 2019 | 138 | |
| 21 | Monaco – 2019 | 144 | |
| 11 | Spanje – 2019 | 133 | |
| 18 | Azerbeidzjan – 2019 | 108 | |
| 21 | China – 2019 | 83 | |
| 12 | Bahrein – 2019 | 117 | |
| 18 | Australië – 2019 | 99 |
2018
| Positie | Stage | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 9 | Abu Dhabi – 2018 | 269 | € 50,00 |
| 9 | Brazilië – 2018 | 278 | |
| 1 | Mexico – 2018 | 317 | |
| 3 | Verenigde Staten – 2018 | 310 | |
| 4 | Japan – 2018 | 296 | |
| 6 | Rusland – 2018 | 266 | |
| 4 | Singapore – 2018 | 243 | |
| 1 | Monza – 2018 | 289 | |
| 4 | België – 2018 | 248 | |
| 1 | Hongarije – 2018 | 271 | |
| 18 | Hockenheim – 2018 | 133 | |
| 4 | Groot Brittannië – 2018 | 201 | |
| 4 | Oostenrijk – 2018 | 226 | |
| 19 | Frankrijk - 2018 | 156 | |
| 16 | Canada – 2018 | 136 | |
| 14 | Monaco – 2018 | 155 | |
| 3 | Spanje – 2018 | 167 | |
| 2 | Azerbeidzjan – 2018 | 202 | |
| 6 | China – 2018 | 136 | |
| 16 | Bahrein – 2018 | 166 | |
| 8 | Australië – 2018 | 127 |
