2019
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
7 | Australië – 2019 | 124 | |
1 | Bahrein – 2019 | 170 | |
3 | China – 2019 | 126 | |
2 | Azerbeidzjan – 2019 | 165 | |
6 | Spanje – 2019 | 152 | |
3 | Monaco – 2019 | 212 | |
5 | Canada – 2019 | 156 | |
5 | Frankrijk – 2019 | 198 | |
9 | Oostenrijk – 2019 | 187 | |
9 | Groot Brittannië – 2019 | 212 | |
13 | Hockenheim – 2019 | 170 | |
19 | Hongarije – 2019 | 202 | |
18 | België – 2019 | 152 | |
13 | Monza – 2019 | 224 | |
19 | Singapore – 2019 | 194 | |
16 | Rusland – 2019 | 196 | |
16 | Japan – 2019 | 208 | |
16 | Mexico – 2019 | 222 | |
15 | Verenigde Staten – 2019 | 216 | |
11 | Brazilië – 2019 | 231 | |
16 | Abu Dhabi – 2019 | 240 |
2020
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
23 | Oostenrijk (1) – 2020 | 101 | |
20 | Oostenrijk (2) – 2020 | 144 | € 0,30 |
10 | Hongarije – 2020 | 169 | € 0,60 |
12 | Groot Brittannië (1) – 2020 | 173 | € 0,40 |
22 | Groot Brittannië (2) – 2020 | 148 | |
21 | Spanje – 2020 | 190 | |
16 | België – 2020 | 216 | € 0,10 |
15 | Monza – 2020 | 247 | € 0,20 |
4 | Mugello - 2020 | 266 | € 2,00 |
24 | Rusland – 2020 | 193 | |
11 | Nürburgring - 2020 | 251 | € 0,50 |
15 | Portugal - 2020 | 257 | € 0,30 |
7 | Imola - 2020 | 261 | € 1,50 |
19 | Turkije - 2020 | 223 | |
13 | Bahrein (1) – 2020 | 292 | € 0,40 |
17 | Bahrein (2) – 2020 | 212 | € 0,20 |
17 | Abu Dhabi – 2020 | 289 | € 0,20 |
2021
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
17 | Bahrein – 2021 | 119 | € 0,40 |
9 | Imola - 2021 | 157 | € 0,90 |
11 | Portugal - 2021 | 132 | € 0,60 |
18 | Spanje – 2021 | 132 | |
20 | Monaco – 2021 | 156 | |
21 | Azerbeidzjan – 2021 | 141 | |
10 | Frankrijk – 2021 | 232 | € 0,60 |
12 | Oostenrijk (1) – 2021 | 226 | € 0,60 |
18 | Oostenrijk (2) – 2021 | 243 | |
31 | Groot Brittannië – 2021 | 96 | |
28 | Hongarije – 2021 | 130 | |
15 | België – 2021 | 268 | € 0,40 |
22 | Nederland – 2021 | 232 | |
3 | Monza – 2021 | 233 | € 3,50 |
19 | Rusland – 2021 | 233 | |
19 | Turkije – 2021 | 242 | € 0,30 |
10 | Verenigde Staten – 2021 | 331 | € 0,90 |
6 | Mexico – 2021 | 326 | € 2,00 |
11 | Brazilië – 2021 | 303 | € 1,00 |
9 | Qatar – 2021 | 323 | € 0,90 |
11 | Saoedi-Arabië – 2021 | 331 | € 0,80 |
1 | Abu Dhabi – 2021 | 378 | € 6,00 |
2022
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
11 | Bahrein – 2022 | 214 | € 0,55 |
11 | Saoedi-Arabië – 2022 | 187 | € 0,60 |
26 | Australië – 2022 | 108 | |
3 | Imola - 2022 | 208 | € 3,50 |
2 | Miami – 2022 | 260 | € 4,50 |
9 | Spanje – 2022 | 229 | € 0,80 |
15 | Monaco – 2022 | 212 | € 0,20 |
13 | Azerbeidzjan – 2022 | 232 | € 0,40 |
13 | Canada – 2022 | 270 | € 0,40 |
30 | Groot Brittannië – 2022 | 126 | |
5 | Oostenrijk – 2022 | 344 | € 2,00 |
20 | Frankrijk – 2022 | 242 | |
12 | Hongarije – 2022 | 262 | € 0,45 |
23 | België – 2022 | 234 | |
16 | Nederland – 2022 | 335 | € 0,05 |
10 | Monza – 2022 | 317 | € 0,70 |
13 | Singapore – 2022 | 224 | € 0,30 |
14 | Japan – 2022 | 315 | € 0,20 |
24 | Verenigde Staten – 2022 | 272 | |
20 | Mexico – 2022 | 311 | |
13 | Brazilië – 2022 | 297 | € 0,25 |
19 | Abu Dhabi – 2022 | 285 |
2023
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
7 | Bahrein – 2023 | 207 | € 0,95 |
8 | Saoedi-Arabië – 2023 | 181 | € 0,90 |
2 | Australië – 2023 | 265 | € 3,75 |
16 | Azerbeidzjan – 2023 | 184 | € 0,05 |
13 | Miami – 2023 | 210 | € 0,35 |
1 | Imola - 2023 | ||
12 | Monaco – 2023 | 207 | € 0,50 |
3 | Spanje – 2023 | 273 | € 3,50 |
10 | Canada – 2023 | 274 | € 0,65 |
7 | Oostenrijk – 2023 | 297 | € 1,00 |
15 | Groot Brittannië – 2023 | 292 | € 0,20 |
16 | Hongarije – 2023 | 309 | € 0,10 |
6 | België – 2023 | 267 | € 1,50 |
11 | Nederland – 2023 | 324 | € 0,60 |
6 | Monza – 2023 | 332 | € 1,25 |
16 | Singapore – 2023 | 265 | € 0,10 |
17 | Japan – 2023 | 379 | |
17 | Qatar – 2023 | 366 | |
1 | Verenigde Staten – 2023 | 397 | € 4,50 |
8 | Mexico – 2023 | 332 | € 0,65 |
1 | Brazilië – 2023 | 440 | € 6,00 |
15 | Las Vegas – 2023 | 287 | € 0,20 |
4 | Abu Dhabi – 2023 | 433 | € 2,50 |
2024
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
6 | Bahrein – 2024 | 95 | € 1,25 |
10 | Saoedi-Arabië – 2024 | 118 | € 0,70 |
9 | Australië – 2024 | 168 | € 0,75 |
7 | Japan – 2024 | 140 | € 1,00 |
4 | China – 2024 | 232 | € 2,00 |
2 | Miami – 2024 | 297 | € 3,75 |
1 | Imola - 2024 | 236 | € 5,00 |
24 | Monaco – 2024 | 92 | |
2 | Canada – 2024 | 222 | € 3,75 |
1 | Spanje – 2024 | 222 | € 4,50 |
9 | Oostenrijk – 2024 | 363 | € 0,80 |
4 | Groot Brittannië – 2024 | 260 | € 1,75 |
4 | Hongarije – 2024 | 232 | € 2,00 |
2 | België – 2024 | 201 | € 4,00 |
5 | Nederland – 2024 | 280 | € 1,75 |
9 | Monza – 2024 | 252 | € 0,80 |
10 | Azerbeidzjan – 2024 | 269 | € 0,65 |
5 | Singapore – 2024 | 301 | € 1,75 |
6 | Verenigde Staten – 2024 | 432 | € 1,50 |
12 | Mexico – 2024 | 245 | € 0,50 |
9 | Brazilië – 2024 | 366 | € 0,80 |
23 | Las Vegas – 2024 | 190 | |
3 | Qatar – 2024 | 428 | € 3,50 |
19 | Abu Dhabi – 2024 | 257 |
2025
Positie | Race | Punten | Saldo |
---|---|---|---|
23 | Australië – 2025 | 97 | |
11 | China – 2025 | 257 | € 0,50 |
3 | Japan – 2025 | 162 | € 2,00 |
12 | Bahrein – 2025 | 99 | € 0,35 |
5 | Saoedi-Arabië – 2025 | 175 | € 1,13 |
8 | Miami – 2025 | 332 | € 0,80 |
7 | Imola - 2025 | 260 | € 0,90 |
15 | Monaco – 2025 | 216 | € 0,05 |
14 | Spanje – 2025 | 243 | € 0,20 |
14 | Canada – 2025 | 162 | € 0,10 |
20 | Oostenrijk – 2025 | 186 | |
13 | Groot Brittannië – 2025 | 240 | € 0,30 |
13 | België – 2025 | 416 | € 0,30 |
18 | Hongarije – 2025 | 286 | |
1 | Nederland – 2025 | 372 | € 6,00 |
15 | Monza – 2025 | 282 | € 0,03 |
19 | Azerbeidzjan – 2025 | 136 | |
5 | Singapore – 2025 | 334 | |
0 | Verenigde Staten – 2025 |